(AYDIN MADEN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

53

YIL , 11AY , 11GÜN

57

YIL , 5AY , 27GÜN

2

YIL , 6AY , 3GÜN

16

YIL , 11AY , 8GÜN

0,00

360.582,69

569.459,74

1.736.963,83

2.667.006,26


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.04.2020 - 16.05.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
17.05.2020 - 17.06.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
18.06.2020 - 18.07.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
19.07.2020 - 19.08.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
20.08.2020 - 20.09.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
21.09.2020 - 21.10.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
22.10.2020 - 22.11.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
23.11.2020 - 23.12.2020 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
24.12.2020 - 24.01.2021 30 2.479,21 2,22 5.500,00 4.125,00
25.01.2021 - 25.02.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
26.02.2021 - 26.03.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
27.03.2021 - 27.04.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
28.04.2021 - 28.05.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
29.05.2021 - 29.06.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
30.06.2021 - 30.07.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
31.07.2021 - 31.08.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
01.09.2021 - 01.10.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
02.10.2021 - 02.11.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
03.11.2021 - 03.12.2021 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
04.12.2021 - 04.01.2022 30 3.013,72 2,22 6.685,78 5.014,34
05.01.2022 - 05.02.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
06.02.2022 - 06.03.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
07.03.2022 - 07.04.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
08.04.2022 - 08.05.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
09.05.2022 - 09.06.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
10.06.2022 - 10.07.2022 30 4.253,40 2,22 9.435,95 7.076,96
11.07.2022 - 11.08.2022 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
12.08.2022 - 12.09.2022 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
13.09.2022 - 13.10.2022 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
14.10.2022 - 14.11.2022 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
15.11.2022 - 15.12.2022 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
16.12.2022 - 16.01.2023 30 5.500,35 2,22 12.202,24 9.151,68
17.01.2023 - 17.02.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
18.02.2023 - 18.03.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
19.03.2023 - 19.04.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
20.04.2023 - 20.05.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
21.05.2023 - 21.06.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
22.06.2023 - 22.07.2023 30 8.506,80 2,22 18.871,90 14.153,92
23.07.2023 - 23.08.2023 30 11.402,32 2,22 25.295,46 18.971,60
24.08.2023 - 24.09.2023 30 11.402,32 2,22 25.295,46 18.971,60
25.09.2023 - 25.10.2023 30 11.402,32 2,22 25.295,46 18.971,60
26.10.2023 - 26.11.2023 30 11.402,32 2,22 25.295,46 18.971,60
27.11.2023 - 13.12.2023 16 11.402,32 2,22 13.490,91 10.118,18

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
14.12.2023 - 14.12.2024 365 11.402,32 0,000000 2,22 25.295,46 227.659,15
15.12.2024 - 15.12.2025 365 11.402,32 0,000000 2,22 25.295,46 227.659,15
16.12.2025 - 17.06.2026 183 11.402,32 0,000000 2,22 25.295,46 114.141,44

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
18.06.2026 - 18.06.2027 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
19.06.2027 - 19.06.2028 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
20.06.2028 - 20.06.2029 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
21.06.2029 - 21.06.2030 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
22.06.2030 - 22.06.2031 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
23.06.2031 - 23.06.2032 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
24.06.2032 - 24.06.2033 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
25.06.2033 - 25.06.2034 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
26.06.2034 - 26.06.2035 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
27.06.2035 - 27.06.2036 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
28.06.2036 - 28.06.2037 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
29.06.2037 - 29.06.2038 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
30.06.2038 - 30.06.2039 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
01.07.2039 - 01.07.2040 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
02.07.2040 - 02.07.2041 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
03.07.2041 - 03.07.2042 365 11.402,32 0,000000 102.620,88
04.07.2042 - 07.06.2043 338 11.402,32 0,000000 95.029,75