(CANER ŞENGÜL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

51

YIL , 4AY , 18GÜN

57

YIL , 3AY , 15GÜN

2

YIL , 8AY , 15GÜN

16

YIL , 11AY , 8GÜN

0,00

99.828,98

130.559,14

352.024,67

360.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
02.01.2018 - 02.02.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
03.02.2018 - 03.03.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
04.03.2018 - 04.04.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
05.04.2018 - 05.05.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
06.05.2018 - 06.06.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
07.06.2018 - 07.07.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
08.07.2018 - 08.08.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
09.08.2018 - 09.09.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
10.09.2018 - 10.10.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
11.10.2018 - 11.11.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
12.11.2018 - 12.12.2018 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
13.12.2018 - 13.01.2019 30 1.633,57 2,33 3.800,00 577,60
14.01.2019 - 14.02.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
15.02.2019 - 15.03.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
16.03.2019 - 16.04.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
17.04.2019 - 17.05.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
18.05.2019 - 18.06.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
19.06.2019 - 19.07.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
20.07.2019 - 20.08.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
21.08.2019 - 21.09.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
22.09.2019 - 22.10.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
23.10.2019 - 23.11.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
24.11.2019 - 24.12.2019 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
25.12.2019 - 25.01.2020 30 2.059,29 2,33 4.790,31 728,13
26.01.2020 - 26.02.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
27.02.2020 - 27.03.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
28.03.2020 - 28.04.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
29.04.2020 - 29.05.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
30.05.2020 - 30.06.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
01.07.2020 - 01.08.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
02.08.2020 - 02.09.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.368,85 2,33 5.510,40 837,58
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.879,57 2,33 6.698,44 1.018,16
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,40 2,33 9.894,23 1.503,92
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,35 2,33 12.794,88 1.944,82
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 2,33 19.788,46 3.007,85
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 2,33 19.788,46 3.007,85
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 2,33 19.788,46 3.007,85
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 2,33 19.788,46 3.007,85
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 2,33 19.788,46 3.007,85
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 2,33 26.524,00 4.031,65
11.01.2024 - 08.02.2024 28 8.506,80 2,33 18.469,23 2.807,32

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
09.02.2024 - 09.02.2025 365 11.402,32 0,000000 2,33 26.524,00 48.379,78
10.02.2025 - 10.02.2026 365 11.402,32 0,000000 2,33 26.524,00 48.379,78
11.02.2026 - 24.10.2026 255 11.402,32 0,000000 2,33 26.524,00 33.799,57

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
25.10.2026 - 25.10.2027 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
26.10.2027 - 26.10.2028 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
27.10.2028 - 27.10.2029 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
28.10.2029 - 28.10.2030 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
29.10.2030 - 29.10.2031 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
30.10.2031 - 30.10.2032 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
31.10.2032 - 31.10.2033 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
01.11.2033 - 01.11.2034 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
02.11.2034 - 02.11.2035 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
03.11.2035 - 03.11.2036 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
04.11.2036 - 04.11.2037 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
05.11.2037 - 05.11.2038 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
06.11.2038 - 06.11.2039 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
07.11.2039 - 07.11.2040 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
08.11.2040 - 08.11.2041 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
09.11.2041 - 09.11.2042 365 11.402,32 0,000000 20.797,83
10.11.2042 - 14.10.2043 338 11.402,32 0,000000 19.259,36