(CANER ŞENGÜL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 51 Yıl, 4 Ay, 18 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 57 Yıl, 3 Ay, 15 Gün
Aktif Yaşam Süresi 2 Yıl, 8 Ay, 15 Gün
Pasif Yaşam Süresi 16 Yıl, 11 Ay, 8 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 99.828,980 ₺
Aktif Kazanç 130.559,140 ₺
Pasif Kazanç 352.024,670 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
02.01.2018 - 02.02.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
03.02.2018 - 03.03.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
04.03.2018 - 04.04.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
05.04.2018 - 05.05.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
06.05.2018 - 06.06.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
07.06.2018 - 07.07.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
08.07.2018 - 08.08.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
09.08.2018 - 09.09.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
10.09.2018 - 10.10.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
11.10.2018 - 11.11.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
12.11.2018 - 12.12.2018 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
13.12.2018 - 13.01.2019 30 1.633,570 ₺ 2,326 3.800,000 ₺ 577,600 ₺
14.01.2019 - 14.02.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
15.02.2019 - 15.03.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
16.03.2019 - 16.04.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
17.04.2019 - 17.05.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
18.05.2019 - 18.06.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
19.06.2019 - 19.07.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
20.07.2019 - 20.08.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
21.08.2019 - 21.09.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
22.09.2019 - 22.10.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
23.10.2019 - 23.11.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
24.11.2019 - 24.12.2019 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
25.12.2019 - 25.01.2020 30 2.059,290 ₺ 2,326 4.790,307 ₺ 728,127 ₺
26.01.2020 - 26.02.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
27.02.2020 - 27.03.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
28.03.2020 - 28.04.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
29.04.2020 - 29.05.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
30.05.2020 - 30.06.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
01.07.2020 - 01.08.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
02.08.2020 - 02.09.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.368,850 ₺ 2,326 5.510,404 ₺ 837,581 ₺
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.879,570 ₺ 2,326 6.698,437 ₺ 1.018,162 ₺
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,400 ₺ 2,326 9.894,232 ₺ 1.503,923 ₺
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,350 ₺ 2,326 12.794,879 ₺ 1.944,822 ₺
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,800 ₺ 2,326 19.788,463 ₺ 3.007,846 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,800 ₺ 2,326 19.788,463 ₺ 3.007,846 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,800 ₺ 2,326 19.788,463 ₺ 3.007,846 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,800 ₺ 2,326 19.788,463 ₺ 3.007,846 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,800 ₺ 2,326 19.788,463 ₺ 3.007,846 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 4.031,648 ₺
11.01.2024 - 08.02.2024 28 8.506,800 ₺ 2,326 18.469,232 ₺ 2.807,323 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
09.02.2024 - 09.02.2025 365 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 48.379,782 ₺
10.02.2025 - 10.02.2026 365 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 48.379,782 ₺
11.02.2026 - 24.10.2026 255 11.402,320 ₺ 2,326 26.524,003 ₺ 33.799,574 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
25.10.2026 - 25.10.2027 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
26.10.2027 - 26.10.2028 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
27.10.2028 - 27.10.2029 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
28.10.2029 - 28.10.2030 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
29.10.2030 - 29.10.2031 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
30.10.2031 - 30.10.2032 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
31.10.2032 - 31.10.2033 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
01.11.2033 - 01.11.2034 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
02.11.2034 - 02.11.2035 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
03.11.2035 - 03.11.2036 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
04.11.2036 - 04.11.2037 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
05.11.2037 - 05.11.2038 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
06.11.2038 - 06.11.2039 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
07.11.2039 - 07.11.2040 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
08.11.2040 - 08.11.2041 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
09.11.2041 - 09.11.2042 365 11.402,320 ₺ 20.797,832 ₺
10.11.2042 - 14.10.2043 338 11.402,320 ₺ 19.259,362 ₺