(HAMİT EKİNCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

37

YIL , 15GÜN

50

YIL , 8AY , 7GÜN

9

YIL , 3AY , 23GÜN

15

YIL , 9AY , 14GÜN

1.860,93 ₺

34.492,58 ₺

101.904,88 ₺

172.710,47 ₺

175.000,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
07.04.2010 - 07.05.2010 30 620,31 ₺ 620,31 ₺
08.05.2010 - 08.06.2010 30 620,31 ₺ 620,31 ₺
09.06.2010 - 09.07.2010 30 620,31 ₺ 620,31 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
10.07.2010 - 10.08.2010 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
11.08.2010 - 11.09.2010 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
12.09.2010 - 12.10.2010 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
13.10.2010 - 13.11.2010 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
14.11.2010 - 14.12.2010 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
15.12.2010 - 15.01.2011 30 544,45 ₺ 43,56 ₺
16.01.2011 - 16.02.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
17.02.2011 - 17.03.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
18.03.2011 - 18.04.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
19.04.2011 - 19.05.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
20.05.2011 - 20.06.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
21.06.2011 - 21.07.2011 30 677,75 ₺ 54,22 ₺
22.07.2011 - 22.08.2011 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
23.08.2011 - 23.09.2011 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
24.09.2011 - 24.10.2011 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
25.10.2011 - 25.11.2011 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
26.11.2011 - 26.12.2011 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
27.12.2011 - 27.01.2012 30 709,17 ₺ 56,73 ₺
28.01.2012 - 28.02.2012 30 754,32 ₺ 60,35 ₺
29.02.2012 - 29.03.2012 30 754,32 ₺ 60,35 ₺
30.03.2012 - 30.04.2012 30 754,32 ₺ 60,35 ₺
01.05.2012 - 01.06.2012 30 754,32 ₺ 60,35 ₺
02.06.2012 - 02.07.2012 30 754,32 ₺ 60,35 ₺
03.07.2012 - 03.08.2012 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
04.08.2012 - 04.09.2012 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
05.09.2012 - 05.10.2012 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
06.10.2012 - 06.11.2012 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
07.11.2012 - 07.12.2012 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
08.12.2012 - 08.01.2013 30 796,22 ₺ 63,70 ₺
09.01.2013 - 09.02.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
10.02.2013 - 10.03.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
11.03.2013 - 11.04.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
12.04.2013 - 12.05.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
13.05.2013 - 13.06.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
14.06.2013 - 14.07.2013 30 831,73 ₺ 66,54 ₺
15.07.2013 - 15.08.2013 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
16.08.2013 - 16.09.2013 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
17.09.2013 - 17.10.2013 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
18.10.2013 - 18.11.2013 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
19.11.2013 - 19.12.2013 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
20.12.2013 - 20.01.2014 30 864,97 ₺ 69,20 ₺
21.01.2014 - 21.02.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
22.02.2014 - 22.03.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
23.03.2014 - 23.04.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
24.04.2014 - 24.05.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
25.05.2014 - 25.06.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
26.06.2014 - 26.07.2014 30 910,23 ₺ 72,82 ₺
27.07.2014 - 27.08.2014 30 959,07 ₺ 76,73 ₺
28.08.2014 - 28.09.2014 30 959,07 ₺ 76,73 ₺
29.09.2014 - 29.10.2014 30 959,07 ₺ 76,73 ₺
30.10.2014 - 30.11.2014 30 959,07 ₺ 76,73 ₺
01.12.2014 - 01.01.2015 30 959,07 ₺ 76,73 ₺
02.01.2015 - 02.02.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
03.02.2015 - 03.03.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
04.03.2015 - 04.04.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
05.04.2015 - 05.05.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
06.05.2015 - 06.06.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
07.06.2015 - 07.07.2015 30 1.012,16 ₺ 80,97 ₺
08.07.2015 - 08.08.2015 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
09.08.2015 - 09.09.2015 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
10.09.2015 - 10.10.2015 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
11.10.2015 - 11.11.2015 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
12.11.2015 - 12.12.2015 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
13.12.2015 - 13.01.2016 30 1.076,95 ₺ 86,16 ₺
14.01.2016 - 14.02.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
15.02.2016 - 15.03.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
16.03.2016 - 16.04.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
17.04.2016 - 17.05.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
18.05.2016 - 18.06.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
19.06.2016 - 19.07.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
20.07.2016 - 20.08.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
21.08.2016 - 21.09.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
22.09.2016 - 22.10.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
23.10.2016 - 23.11.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
24.11.2016 - 24.12.2016 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
25.12.2016 - 25.01.2017 30 1.399,81 ₺ 111,98 ₺
26.01.2017 - 26.02.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
27.02.2017 - 27.03.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
28.03.2017 - 28.04.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
29.04.2017 - 29.05.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
30.05.2017 - 30.06.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
01.07.2017 - 01.08.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
02.08.2017 - 02.09.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
03.09.2017 - 03.10.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
04.10.2017 - 04.11.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
05.11.2017 - 05.12.2017 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
06.12.2017 - 06.01.2018 30 1.510,73 ₺ 120,86 ₺
07.01.2018 - 07.02.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
08.02.2018 - 08.03.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
09.03.2018 - 09.04.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
10.04.2018 - 10.05.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
11.05.2018 - 11.06.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
12.06.2018 - 12.07.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
13.07.2018 - 13.08.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
14.08.2018 - 14.09.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
15.09.2018 - 15.10.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
16.10.2018 - 16.11.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
17.11.2018 - 17.12.2018 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
18.12.2018 - 18.01.2019 30 1.709,67 ₺ 136,77 ₺
19.01.2019 - 19.02.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
20.02.2019 - 20.03.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
21.03.2019 - 21.04.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
22.04.2019 - 22.05.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
23.05.2019 - 23.06.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
24.06.2019 - 24.07.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
25.07.2019 - 25.08.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
26.08.2019 - 26.09.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
27.09.2019 - 27.10.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
28.10.2019 - 28.11.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
29.11.2019 - 29.12.2019 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
30.12.2019 - 30.01.2020 30 2.155,23 ₺ 172,42 ₺
31.01.2020 - 29.02.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
01.03.2020 - 01.04.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
02.04.2020 - 02.05.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
03.05.2020 - 03.06.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
04.06.2020 - 04.07.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
05.07.2020 - 05.08.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
06.08.2020 - 06.09.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
07.09.2020 - 07.10.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
08.10.2020 - 08.11.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
09.11.2020 - 09.12.2020 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
10.12.2020 - 10.01.2021 30 2.479,21 ₺ 198,34 ₺
11.01.2021 - 11.02.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
12.02.2021 - 12.03.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
13.03.2021 - 13.04.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
14.04.2021 - 14.05.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
15.05.2021 - 15.06.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
16.06.2021 - 16.07.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
17.07.2021 - 17.08.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
18.08.2021 - 18.09.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
19.09.2021 - 19.10.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
20.10.2021 - 20.11.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
21.11.2021 - 21.12.2021 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
22.12.2021 - 22.01.2022 30 3.013,72 ₺ 241,10 ₺
23.01.2022 - 23.02.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
24.02.2022 - 24.03.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
25.03.2022 - 25.04.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
26.04.2022 - 26.05.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
27.05.2022 - 27.06.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
28.06.2022 - 28.07.2022 30 4.253,40 ₺ 340,27 ₺
29.07.2022 - 29.08.2022 30 5.500,35 ₺ 440,03 ₺
30.08.2022 - 30.09.2022 30 5.500,35 ₺ 440,03 ₺
01.10.2022 - 01.11.2022 30 5.500,35 ₺ 440,03 ₺
02.11.2022 - 02.12.2022 30 5.500,35 ₺ 440,03 ₺
03.12.2022 - 03.01.2023 30 5.500,35 ₺ 440,03 ₺
04.01.2023 - 04.02.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
05.02.2023 - 05.03.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
06.03.2023 - 06.04.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
07.04.2023 - 07.05.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
08.05.2023 - 08.06.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
09.06.2023 - 09.07.2023 30 8.506,80 ₺ 680,54 ₺
10.07.2023 - 10.08.2023 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
11.08.2023 - 11.09.2023 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
12.09.2023 - 12.10.2023 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
13.10.2023 - 13.11.2023 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
14.11.2023 - 14.12.2023 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
15.12.2023 - 15.01.2024 30 11.402,32 ₺ 912,19 ₺
16.01.2024 - 16.02.2024 30 17.002,13 ₺ 1.360,17 ₺
17.02.2024 - 17.03.2024 30 17.002,13 ₺ 1.360,17 ₺
18.03.2024 - 18.04.2024 30 17.002,13 ₺ 1.360,17 ₺
19.04.2024 - 09.05.2024 20 17.002,13 ₺ 906,78 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
10.05.2024 - 10.05.2025 365 11.402,32 ₺ 1,000000 10.946,23 ₺
11.05.2025 - 11.05.2026 365 11.402,32 ₺ 0,909091 10.946,23 ₺
12.05.2026 - 12.05.2027 365 11.402,32 ₺ 0,826446 10.946,23 ₺
13.05.2027 - 13.05.2028 365 11.402,32 ₺ 0,751315 10.946,23 ₺
14.05.2028 - 14.05.2029 365 11.402,32 ₺ 0,683013 10.946,23 ₺
15.05.2029 - 15.05.2030 365 11.402,32 ₺ 0,620921 10.946,23 ₺
16.05.2030 - 16.05.2031 365 11.402,32 ₺ 0,564474 10.946,23 ₺
17.05.2031 - 17.05.2032 365 11.402,32 ₺ 0,513158 10.946,23 ₺
18.05.2032 - 18.05.2033 365 11.402,32 ₺ 0,466507 10.946,23 ₺
19.05.2033 - 09.09.2033 113 11.402,32 ₺ 0,424098 3.388,83 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
10.09.2033 - 10.09.2034 365 11.402,32 ₺ 1,000000 10.946,23 ₺
11.09.2034 - 11.09.2035 365 11.402,32 ₺ 0,909091 10.946,23 ₺
12.09.2035 - 12.09.2036 365 11.402,32 ₺ 0,826446 10.946,23 ₺
13.09.2036 - 13.09.2037 365 11.402,32 ₺ 0,751315 10.946,23 ₺
14.09.2037 - 14.09.2038 365 11.402,32 ₺ 0,683013 10.946,23 ₺
15.09.2038 - 15.09.2039 365 11.402,32 ₺ 0,620921 10.946,23 ₺
16.09.2039 - 16.09.2040 365 11.402,32 ₺ 0,564474 10.946,23 ₺
17.09.2040 - 17.09.2041 365 11.402,32 ₺ 0,513158 10.946,23 ₺
18.09.2041 - 18.09.2042 365 11.402,32 ₺ 0,466507 10.946,23 ₺
19.09.2042 - 19.09.2043 365 11.402,32 ₺ 0,424098 10.946,23 ₺
20.09.2043 - 20.09.2044 365 11.402,32 ₺ 0,385543 10.946,23 ₺
21.09.2044 - 21.09.2045 365 11.402,32 ₺ 0,350494 10.946,23 ₺
22.09.2045 - 22.09.2046 365 11.402,32 ₺ 0,318631 10.946,23 ₺
23.09.2046 - 23.09.2047 365 11.402,32 ₺ 0,289664 10.946,23 ₺
24.09.2047 - 24.09.2048 365 11.402,32 ₺ 0,263331 10.946,23 ₺
25.09.2048 - 06.07.2049 284 11.402,32 ₺ 0,239392 8.517,06 ₺