(ADEM DURAL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 24 Yıl, 10 Ay, 16 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 30 Yıl, 6 Ay, 19 Gün
Aktif Yaşam Süresi 34 Yıl, 5 Ay, 11 Gün
Pasif Yaşam Süresi 9 Yıl, 5 Ay, 12 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 13.987,140 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 21.136,180 ₺
Aktif Kazanç 369.948,550 ₺
Pasif Kazanç 82.570,280 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
02.04.2018 - 02.05.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
03.05.2018 - 03.06.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
04.06.2018 - 04.07.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
05.07.2018 - 05.08.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
06.08.2018 - 06.09.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
07.09.2018 - 07.10.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
08.10.2018 - 08.11.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 1.856,700 ₺
09.11.2018 - 25.11.2018 16 1.679,230 ₺ 1,229 1.100,267 ₺ 990,240 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
26.11.2018 - 26.12.2018 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 131,826 ₺
27.12.2018 - 27.01.2019 30 1.679,230 ₺ 1,229 2.063,000 ₺ 131,826 ₺
28.01.2019 - 28.02.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.116,850 ₺ 1,229 2.600,633 ₺ 166,180 ₺
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.435,070 ₺ 1,229 2.991,579 ₺ 191,162 ₺
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.960,060 ₺ 1,229 3.636,550 ₺ 232,376 ₺
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,229 5.225,469 ₺ 333,907 ₺
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,229 6.757,396 ₺ 431,798 ₺
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,229 10.450,938 ₺ 667,815 ₺
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 895,124 ₺
28.01.2024 - 07.02.2024 10 8.506,800 ₺ 1,229 3.483,646 ₺ 222,605 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
08.02.2024 - 08.02.2025 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
09.02.2025 - 09.02.2026 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
10.02.2026 - 10.02.2027 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
11.02.2027 - 11.02.2028 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
12.02.2028 - 12.02.2029 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
13.02.2029 - 13.02.2030 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
14.02.2030 - 14.02.2031 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
15.02.2031 - 15.02.2032 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
16.02.2032 - 16.02.2033 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
17.02.2033 - 17.02.2034 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
18.02.2034 - 18.02.2035 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
19.02.2035 - 19.02.2036 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
20.02.2036 - 20.02.2037 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
21.02.2037 - 21.02.2038 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
22.02.2038 - 22.02.2039 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
23.02.2039 - 23.02.2040 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
24.02.2040 - 24.02.2041 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
25.02.2041 - 25.02.2042 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
26.02.2042 - 26.02.2043 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
27.02.2043 - 27.02.2044 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
28.02.2044 - 28.02.2045 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
01.03.2045 - 01.03.2046 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
02.03.2046 - 02.03.2047 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
03.03.2047 - 03.03.2048 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
04.03.2048 - 04.03.2049 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
05.03.2049 - 05.03.2050 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
06.03.2050 - 06.03.2051 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
07.03.2051 - 07.03.2052 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
08.03.2052 - 08.03.2053 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
09.03.2053 - 09.03.2054 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
10.03.2054 - 10.03.2055 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
11.03.2055 - 11.03.2056 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
12.03.2056 - 12.03.2057 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
13.03.2057 - 13.03.2058 365 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 10.741,486 ₺
14.03.2058 - 22.08.2058 161 11.402,320 ₺ 1,229 14.008,198 ₺ 4.738,025 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
23.08.2058 - 23.08.2059 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
24.08.2059 - 24.08.2060 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
25.08.2060 - 25.08.2061 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
26.08.2061 - 26.08.2062 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
27.08.2062 - 27.08.2063 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
28.08.2063 - 28.08.2064 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
29.08.2064 - 29.08.2065 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
30.08.2065 - 30.08.2066 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
31.08.2066 - 31.08.2067 365 11.402,320 ₺ 8.743,299 ₺
01.09.2067 - 10.02.2068 162 11.402,320 ₺ 3.880,587 ₺