(SALAHEDDİN MESTU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 8 Yıl, 11 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 9 Yıl, 4 Ay, 21 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 55 Yıl, 7 Ay, 9 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 8 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 22.001,400 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 8.586,110 ₺ |
| Aktif Kazanç | 372.435,870 ₺ |
| Pasif Kazanç | 23.164,480 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 426.187,860 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 26.07.2022 - 26.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 27.08.2022 - 27.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 28.09.2022 - 28.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 29.10.2022 - 29.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 30.11.2022 - 30.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 31.12.2022 - 31.01.2023 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 02.03.2023 - 02.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 03.04.2023 - 03.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 04.05.2023 - 04.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 05.06.2023 - 05.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 06.07.2023 - 06.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 07.08.2023 - 07.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 08.09.2023 - 08.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 09.10.2023 - 09.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 10.11.2023 - 10.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 11.12.2023 - 17.12.2023 | 6 | 11.402,320 ₺ | 182,437 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 - 18.12.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 19.12.2024 - 19.12.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 20.12.2025 - 20.12.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 21.12.2026 - 21.12.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 22.12.2027 - 22.12.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 23.12.2028 - 23.12.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 24.12.2029 - 24.12.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 25.12.2030 - 25.12.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 26.12.2031 - 26.12.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 27.12.2032 - 27.12.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 28.12.2033 - 28.12.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 29.12.2034 - 29.12.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 30.12.2035 - 30.12.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 31.12.2036 - 31.12.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 01.01.2038 - 01.01.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 02.01.2039 - 02.01.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 03.01.2040 - 03.01.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 04.01.2041 - 04.01.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 05.01.2042 - 05.01.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 06.01.2043 - 06.01.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 07.01.2044 - 07.01.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 08.01.2045 - 08.01.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 09.01.2046 - 09.01.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 10.01.2047 - 10.01.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 11.01.2048 - 11.01.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 12.01.2049 - 12.01.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 13.01.2050 - 13.01.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 14.01.2051 - 14.01.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 15.01.2052 - 15.01.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 16.01.2053 - 16.01.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 17.01.2054 - 17.01.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 18.01.2055 - 18.01.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 19.01.2056 - 19.01.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 20.01.2057 - 20.01.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 21.01.2058 - 21.01.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 22.01.2059 - 22.01.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 23.01.2060 - 23.01.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 24.01.2061 - 24.01.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 25.01.2062 - 25.01.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 26.01.2063 - 26.01.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 27.01.2064 - 27.01.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 28.01.2065 - 28.01.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 29.01.2066 - 29.01.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 30.01.2067 - 30.01.2068 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 31.01.2068 - 31.01.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 01.02.2069 - 01.02.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 02.02.2070 - 02.02.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 03.02.2071 - 03.02.2072 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 04.02.2072 - 04.02.2073 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 05.02.2073 - 05.02.2074 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 06.02.2074 - 06.02.2075 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 07.02.2075 - 07.02.2076 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 08.02.2076 - 08.02.2077 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 09.02.2077 - 09.02.2078 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 10.02.2078 - 10.02.2079 | 365 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 6.771,561 ₺ |
| 11.02.2079 - 18.09.2079 | 219 | 11.402,320 ₺ | 34,643 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2079 - 19.09.2080 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 20.09.2080 - 20.09.2081 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 21.09.2081 - 21.09.2082 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 22.09.2082 - 22.09.2083 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 23.09.2083 - 23.09.2084 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 24.09.2084 - 24.09.2085 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 25.09.2085 - 25.09.2086 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 26.09.2086 - 26.09.2087 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 2.645,816 ₺ |
| 27.09.2087 - 29.05.2088 | 245 | 11.402,320 ₺ | 2,175 | 1.997,954 ₺ |