(SÜLEYMAN DALMAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 52 Yıl, 4 Ay, 7 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 53 Yıl, 4 Ay |
| Aktif Yaşam Süresi | 6 Yıl, 8 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 2 Ay, 16 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 151.326,480 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.214.533,690 ₺ |
| Pasif Kazanç | 498.131,310 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.863.991,480 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 - 19.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,636 | 20.000,000 ₺ | 7.800,000 ₺ |
| 20.01.2023 - 20.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 21.02.2023 - 21.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 22.03.2023 - 22.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 23.04.2023 - 23.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 24.05.2023 - 24.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 25.06.2023 - 25.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,636 | 30.931,850 ₺ | 12.063,421 ₺ |
| 26.07.2023 - 26.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 16.169,534 ₺ |
| 27.08.2023 - 27.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 16.169,534 ₺ |
| 28.09.2023 - 28.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 16.169,534 ₺ |
| 29.10.2023 - 29.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 16.169,534 ₺ |
| 30.11.2023 - 12.12.2023 | 12 | 11.402,320 ₺ | 3,636 | 16.584,137 ₺ | 6.467,814 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 14.12.2024 - 14.12.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 15.12.2025 - 15.12.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 16.12.2026 - 16.12.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 17.12.2027 - 17.12.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 18.12.2028 - 18.12.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 179.475,627 ₺ |
| 19.12.2029 - 16.08.2030 | 240 | 11.402,320 ₺ | 6,475 | 3,636 | 41.460,343 ₺ | 137.679,933 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2030 - 17.08.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 18.08.2031 - 18.08.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 19.08.2032 - 19.08.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 20.08.2033 - 20.08.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 21.08.2034 - 21.08.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 22.08.2035 - 22.08.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 23.08.2036 - 23.08.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 24.08.2037 - 24.08.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 25.08.2038 - 25.08.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 26.08.2039 - 26.08.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 27.08.2040 - 27.08.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 28.08.2041 - 28.08.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 29.08.2042 - 29.08.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 30.08.2043 - 30.08.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 31.08.2044 - 31.08.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 01.09.2045 - 01.09.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 30.708,597 ₺ |
| 02.09.2046 - 17.11.2046 | 76 | 11.402,320 ₺ | 9,783 | 6.793,751 ₺ |