(SÜLEYMAN DALMAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 52 Yıl, 4 Ay, 7 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 53 Yıl, 4 Ay |
| Aktif Yaşam Süresi | 6 Yıl, 8 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 2 Ay, 16 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 94.427,720 ₺ |
| Aktif Kazanç | 806.077,400 ₺ |
| Pasif Kazanç | 864.916,890 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.765.422,010 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 - 19.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,269 | 12.480,000 ₺ | 4.867,200 ₺ |
| 20.01.2023 - 20.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 21.02.2023 - 21.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 22.03.2023 - 22.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 23.04.2023 - 23.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 24.05.2023 - 24.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 25.06.2023 - 25.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,269 | 19.301,474 ₺ | 7.527,575 ₺ |
| 26.07.2023 - 26.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 10.089,789 ₺ |
| 27.08.2023 - 27.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 10.089,789 ₺ |
| 28.09.2023 - 28.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 10.089,789 ₺ |
| 29.10.2023 - 29.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 10.089,789 ₺ |
| 30.11.2023 - 12.12.2023 | 12 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 10.348,502 ₺ | 4.035,916 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 14.12.2024 - 14.12.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 15.12.2025 - 15.12.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 16.12.2026 - 16.12.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 17.12.2027 - 17.12.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 18.12.2028 - 18.12.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 121.077,470 ₺ |
| 19.12.2029 - 16.08.2030 | 240 | 11.402,320 ₺ | 2,269 | 25.871,254 ₺ | 79.612,583 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 17.08.2030 - 17.08.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 18.08.2031 - 18.08.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 19.08.2032 - 19.08.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 20.08.2033 - 20.08.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 21.08.2034 - 21.08.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 22.08.2035 - 22.08.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 23.08.2036 - 23.08.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 24.08.2037 - 24.08.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 25.08.2038 - 25.08.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 26.08.2039 - 26.08.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 27.08.2040 - 27.08.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 28.08.2041 - 28.08.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 29.08.2042 - 29.08.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 30.08.2043 - 30.08.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 31.08.2044 - 31.08.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 01.09.2045 - 01.09.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 53.362,858 ₺ |
| 02.09.2046 - 17.11.2046 | 76 | 11.402,320 ₺ | 11.111,170 ₺ |