(KANİ YAMAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

48

YIL , 6AY , 6GÜN

52

YIL , 8AY , 25GÜN

7

YIL , 3AY , 5GÜN

16

YIL , 22GÜN

6.177,87

12.130,78

49.670,38

109.874,63

177.853,66

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
07.10.2019 - 07.11.2019 30 2.059,29 2.059,29
08.11.2019 - 08.12.2019 30 2.059,29 2.059,29
09.12.2019 - 09.01.2020 30 2.059,29 2.059,29

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
10.01.2020 - 10.02.2020 30 2.368,85 118,44
11.02.2020 - 11.03.2020 30 2.368,85 118,44
12.03.2020 - 12.04.2020 30 2.368,85 118,44
13.04.2020 - 13.05.2020 30 2.368,85 118,44
14.05.2020 - 14.06.2020 30 2.368,85 118,44
15.06.2020 - 15.07.2020 30 2.368,85 118,44
16.07.2020 - 16.08.2020 30 2.368,85 118,44
17.08.2020 - 17.09.2020 30 2.368,85 118,44
18.09.2020 - 18.10.2020 30 2.368,85 118,44
19.10.2020 - 19.11.2020 30 2.368,85 118,44
20.11.2020 - 20.12.2020 30 2.368,85 118,44
21.12.2020 - 21.01.2021 30 2.368,85 118,44
22.01.2021 - 22.02.2021 30 2.879,57 143,98
23.02.2021 - 23.03.2021 30 2.879,57 143,98
24.03.2021 - 24.04.2021 30 2.879,57 143,98
25.04.2021 - 25.05.2021 30 2.879,57 143,98
26.05.2021 - 26.06.2021 30 2.879,57 143,98
27.06.2021 - 27.07.2021 30 2.879,57 143,98
28.07.2021 - 28.08.2021 30 2.879,57 143,98
29.08.2021 - 29.09.2021 30 2.879,57 143,98
30.09.2021 - 30.10.2021 30 2.879,57 143,98
31.10.2021 - 30.11.2021 30 2.879,57 143,98
01.12.2021 - 01.01.2022 30 2.879,57 143,98
02.01.2022 - 02.02.2022 30 4.253,40 212,67
03.02.2022 - 03.03.2022 30 4.253,40 212,67
04.03.2022 - 04.04.2022 30 4.253,40 212,67
05.04.2022 - 05.05.2022 30 4.253,40 212,67
06.05.2022 - 06.06.2022 30 4.253,40 212,67
07.06.2022 - 07.07.2022 30 4.253,40 212,67
08.07.2022 - 08.08.2022 30 5.500,35 275,02
09.08.2022 - 09.09.2022 30 5.500,35 275,02
10.09.2022 - 10.10.2022 30 5.500,35 275,02
11.10.2022 - 11.11.2022 30 5.500,35 275,02
12.11.2022 - 12.12.2022 30 5.500,35 275,02
13.12.2022 - 13.01.2023 30 5.500,35 275,02
14.01.2023 - 14.02.2023 30 8.506,80 425,34
15.02.2023 - 15.03.2023 30 8.506,80 425,34
16.03.2023 - 16.04.2023 30 8.506,80 425,34
17.04.2023 - 17.05.2023 30 8.506,80 425,34
18.05.2023 - 18.06.2023 30 8.506,80 425,34
19.06.2023 - 19.07.2023 30 8.506,80 425,34
20.07.2023 - 20.08.2023 30 11.402,32 570,12
21.08.2023 - 21.09.2023 30 11.402,32 570,12
22.09.2023 - 22.10.2023 30 11.402,32 570,12
23.10.2023 - 23.11.2023 30 11.402,32 570,12
24.11.2023 - 24.12.2023 30 11.402,32 570,12
25.12.2023 - 25.01.2024 30 11.402,32 570,12
26.01.2024 - 11.02.2024 16 8.506,80 226,85

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
12.02.2024 - 12.02.2025 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
13.02.2025 - 13.02.2026 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
14.02.2026 - 14.02.2027 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
15.02.2027 - 15.02.2028 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
16.02.2028 - 16.02.2029 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
17.02.2029 - 17.02.2030 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
18.02.2030 - 18.02.2031 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
19.02.2031 - 25.05.2031 95 11.402,32 0,000000 1.780,64

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
26.05.2031 - 26.05.2032 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
27.05.2032 - 27.05.2033 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
28.05.2033 - 28.05.2034 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
29.05.2034 - 29.05.2035 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
30.05.2035 - 30.05.2036 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
31.05.2036 - 31.05.2037 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
01.06.2037 - 01.06.2038 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
02.06.2038 - 02.06.2039 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
03.06.2039 - 03.06.2040 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
04.06.2040 - 04.06.2041 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
05.06.2041 - 05.06.2042 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
06.06.2042 - 06.06.2043 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
07.06.2043 - 07.06.2044 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
08.06.2044 - 08.06.2045 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
09.06.2045 - 09.06.2046 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
10.06.2046 - 10.06.2047 365 11.402,32 0,000000 6.841,39
11.06.2047 - 03.07.2047 22 11.402,32 0,000000 412,36