(RAMAZAN ÇİÇEK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 6.693.534,510 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 42 Yıl, 1 Ay, 27 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 42 Yıl, 4 Ay, 15 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 17 Yıl, 7 Ay, 15 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 18 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 28.885,880 ₺ |
| Aktif Kazanç | 3.594.203,700 ₺ |
| Pasif Kazanç | 3.070.444,930 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.400.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.10.2023 - 14.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 15.11.2023 - 15.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 16.12.2023 - 01.01.2024 | 16 | 11.402,320 ₺ | 6.081,237 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 02.01.2024 - 02.01.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 03.01.2025 - 03.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 04.01.2026 - 04.01.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 05.01.2027 - 05.01.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 06.01.2028 - 06.01.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 07.01.2029 - 07.01.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 08.01.2030 - 08.01.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 09.01.2031 - 09.01.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 10.01.2032 - 10.01.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 11.01.2033 - 11.01.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 12.01.2034 - 12.01.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 13.01.2035 - 13.01.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 14.01.2036 - 14.01.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 15.01.2037 - 15.01.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 16.01.2038 - 16.01.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 17.01.2039 - 17.01.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 18.01.2040 - 18.01.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 19.01.2041 - 01.09.2041 | 225 | 17.002,130 ₺ | 125.769,181 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 02.09.2041 - 02.09.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 03.09.2042 - 03.09.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 04.09.2043 - 04.09.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 05.09.2044 - 05.09.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 06.09.2045 - 06.09.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 07.09.2046 - 07.09.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 08.09.2047 - 08.09.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 09.09.2048 - 09.09.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 10.09.2049 - 10.09.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 11.09.2050 - 11.09.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 12.09.2051 - 12.09.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 13.09.2052 - 13.09.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 14.09.2053 - 14.09.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 15.09.2054 - 15.09.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 16.09.2055 - 16.09.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 17.09.2056 - 05.10.2056 | 18 | 17.002,130 ₺ | 10.061,534 ₺ |