(BEDİA ÖZKAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 11 Ay, 8 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 6 Ay, 12 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 18 Yıl, 5 Ay, 18 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 3 Ay, 4 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 3.167,510 ₺ |
| Aktif Kazanç | 123.622,890 ₺ |
| Pasif Kazanç | 75.563,520 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 202.353,920 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 06.06.2023 - 06.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 07.07.2023 - 07.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 08.08.2023 - 08.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 09.09.2023 - 09.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 10.10.2023 - 10.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 11.11.2023 - 11.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 12.12.2023 - 12.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 13.01.2024 - 17.01.2024 | 4 | 17.002,130 ₺ | 90,678 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2024 - 18.01.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 19.01.2025 - 19.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 20.01.2026 - 20.01.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 21.01.2027 - 21.01.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 22.01.2028 - 22.01.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 23.01.2029 - 23.01.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 24.01.2030 - 24.01.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 25.01.2031 - 25.01.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 26.01.2032 - 26.01.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 27.01.2033 - 27.01.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 28.01.2034 - 28.01.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 29.01.2035 - 29.01.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 30.01.2036 - 30.01.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 31.01.2037 - 31.01.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 01.02.2038 - 01.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 02.02.2039 - 02.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 03.02.2040 - 03.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 04.02.2041 - 04.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 6.867,938 ₺ |
| 05.02.2042 - 23.07.2042 | 168 | 17.002,130 ₺ | 15,990 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2042 - 24.07.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 25.07.2043 - 25.07.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 26.07.2044 - 26.07.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 27.07.2045 - 27.07.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 28.07.2046 - 28.07.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 29.07.2047 - 29.07.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 30.07.2048 - 30.07.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 31.07.2049 - 31.07.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 01.08.2050 - 01.08.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 02.08.2051 - 02.08.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 03.08.2052 - 03.08.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 04.08.2053 - 04.08.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 05.08.2054 - 05.08.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 06.08.2055 - 06.08.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 07.08.2056 - 07.08.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 08.08.2057 - 08.08.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 09.08.2058 - 09.08.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 10.08.2059 - 10.08.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 11.08.2060 - 11.08.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 3.921,082 ₺ |
| 12.08.2061 - 14.11.2061 | 94 | 17.002,130 ₺ | 9,609 | 1.062,961 ₺ |