(HALİME KAPLAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

34

YIL , 1AY , 26GÜN

39

YIL , 4AY , 14GÜN

20

YIL , 7AY , 16GÜN

19

YIL , 2AY , 12GÜN

38.753,38 ₺

24.796,40 ₺

420.683,94 ₺

391.673,18 ₺

360.000,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.10.2018 - 27.11.2018 30 1.709,67 ₺ 1.709,67 ₺
28.11.2018 - 28.12.2018 30 1.709,67 ₺ 1.709,67 ₺
29.12.2018 - 29.01.2019 30 1.709,67 ₺ 1.709,67 ₺
30.01.2019 - 28.02.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.155,23 ₺ 2.155,23 ₺
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.479,21 ₺ 2.479,21 ₺
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.479,21 ₺ 2.479,21 ₺
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.479,21 ₺ 2.479,21 ₺
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.479,21 ₺ 2.479,21 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.479,21 ₺ 247.921,00 ₺
23.01.2021 - 23.02.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
24.02.2021 - 24.03.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
25.03.2021 - 25.04.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
26.04.2021 - 26.05.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
27.05.2021 - 27.06.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
28.06.2021 - 28.07.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
29.07.2021 - 29.08.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
30.08.2021 - 30.09.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
01.10.2021 - 01.11.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
02.11.2021 - 02.12.2021 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
03.12.2021 - 03.01.2022 30 3.013,72 ₺ 301.372,00 ₺
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,40 ₺ 425.340,00 ₺
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,35 ₺ 550.035,00 ₺
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,80 ₺ 850.680,00 ₺
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,32 ₺ 1.140,23 ₺
28.01.2024 - 28.02.2024 30 17.002,13 ₺ 1.700,21 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
29.02.2024 - 28.02.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 20.402,56 ₺
01.03.2025 - 01.03.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 20.402,56 ₺
02.03.2026 - 02.03.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 20.402,56 ₺
03.03.2027 - 03.03.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 20.402,56 ₺
04.03.2028 - 04.03.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 20.402,56 ₺
05.03.2029 - 05.03.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 20.402,56 ₺
06.03.2030 - 06.03.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 20.402,56 ₺
07.03.2031 - 07.03.2032 365 17.002,13 ₺ 0,513158 20.402,56 ₺
08.03.2032 - 08.03.2033 365 17.002,13 ₺ 0,466507 20.402,56 ₺
09.03.2033 - 09.03.2034 365 17.002,13 ₺ 0,424098 20.402,56 ₺
10.03.2034 - 10.03.2035 365 17.002,13 ₺ 0,385543 20.402,56 ₺
11.03.2035 - 11.03.2036 365 17.002,13 ₺ 0,350494 20.402,56 ₺
12.03.2036 - 12.03.2037 365 17.002,13 ₺ 0,318631 20.402,56 ₺
13.03.2037 - 13.03.2038 365 17.002,13 ₺ 0,289664 20.402,56 ₺
14.03.2038 - 14.03.2039 365 17.002,13 ₺ 0,263331 20.402,56 ₺
15.03.2039 - 15.03.2040 365 17.002,13 ₺ 0,239392 20.402,56 ₺
16.03.2040 - 16.03.2041 365 17.002,13 ₺ 0,217629 20.402,56 ₺
17.03.2041 - 17.03.2042 365 17.002,13 ₺ 0,197845 20.402,56 ₺
18.03.2042 - 18.03.2043 365 17.002,13 ₺ 0,179859 20.402,56 ₺
19.03.2043 - 19.03.2044 365 17.002,13 ₺ 0,163508 20.402,56 ₺
20.03.2044 - 01.11.2044 226 17.002,13 ₺ 0,148644 12.632,82 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
02.11.2044 - 02.11.2045 365 17.002,13 ₺ 1,000000 20.402,56 ₺
03.11.2045 - 03.11.2046 365 17.002,13 ₺ 0,909091 20.402,56 ₺
04.11.2046 - 04.11.2047 365 17.002,13 ₺ 0,826446 20.402,56 ₺
05.11.2047 - 05.11.2048 365 17.002,13 ₺ 0,751315 20.402,56 ₺
06.11.2048 - 06.11.2049 365 17.002,13 ₺ 0,683013 20.402,56 ₺
07.11.2049 - 07.11.2050 365 17.002,13 ₺ 0,620921 20.402,56 ₺
08.11.2050 - 08.11.2051 365 17.002,13 ₺ 0,564474 20.402,56 ₺
09.11.2051 - 09.11.2052 365 17.002,13 ₺ 0,513158 20.402,56 ₺
10.11.2052 - 10.11.2053 365 17.002,13 ₺ 0,466507 20.402,56 ₺
11.11.2053 - 11.11.2054 365 17.002,13 ₺ 0,424098 20.402,56 ₺
12.11.2054 - 12.11.2055 365 17.002,13 ₺ 0,385543 20.402,56 ₺
13.11.2055 - 13.11.2056 365 17.002,13 ₺ 0,350494 20.402,56 ₺
14.11.2056 - 14.11.2057 365 17.002,13 ₺ 0,318631 20.402,56 ₺
15.11.2057 - 15.11.2058 365 17.002,13 ₺ 0,289664 20.402,56 ₺
16.11.2058 - 16.11.2059 365 17.002,13 ₺ 0,263331 20.402,56 ₺
17.11.2059 - 17.11.2060 365 17.002,13 ₺ 0,239392 20.402,56 ₺
18.11.2060 - 18.11.2061 365 17.002,13 ₺ 0,217629 20.402,56 ₺
19.11.2061 - 19.11.2062 365 17.002,13 ₺ 0,197845 20.402,56 ₺
20.11.2062 - 20.11.2063 365 17.002,13 ₺ 0,179859 20.402,56 ₺
21.11.2063 - 01.02.2064 72 17.002,13 ₺ 0,163508 4.024,61 ₺