(MUAMMER BİÇİL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 5.907.572,460 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 1 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 9 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 2 Ay, 14 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 4 Ay, 10 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 80.826,050 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.693.696,370 ₺ |
| Pasif Kazanç | 3.133.050,040 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.400.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 29.05.2023 - 29.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 30.06.2023 - 30.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 31.07.2023 - 31.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 02.10.2023 - 02.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 03.11.2023 - 03.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 04.12.2023 - 04.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 05.01.2024 - 17.01.2024 | 12 | 17.002,130 ₺ | 6.800,852 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 18.01.2024 - 18.01.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 19.01.2025 - 19.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 20.01.2026 - 20.01.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 21.01.2027 - 21.01.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 22.01.2028 - 22.01.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 23.01.2029 - 23.01.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 24.01.2030 - 24.01.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 25.01.2031 - 25.01.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 26.01.2032 - 26.01.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 27.01.2033 - 27.01.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 28.01.2034 - 28.01.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 29.01.2035 - 29.01.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 30.01.2036 - 30.01.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 31.01.2037 - 15.04.2037 | 74 | 17.002,130 ₺ | 41.364,086 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 16.04.2037 - 16.04.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 17.04.2038 - 17.04.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 18.04.2039 - 18.04.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 19.04.2040 - 19.04.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 20.04.2041 - 20.04.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 21.04.2042 - 21.04.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 22.04.2043 - 22.04.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 23.04.2044 - 23.04.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 24.04.2045 - 24.04.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 25.04.2046 - 25.04.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 26.04.2047 - 26.04.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 27.04.2048 - 27.04.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 28.04.2049 - 28.04.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 29.04.2050 - 29.04.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 30.04.2051 - 30.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 01.05.2052 - 08.09.2052 | 130 | 17.002,130 ₺ | 72.666,638 ₺ |