(AZİZ DEMİRBAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 1.462.725,010 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 68 Yıl, 1 Ay, 6 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 83 Yıl, 19 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 4 Yıl, 10 Ay, 24 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 465.515,150 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 997.209,860 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 150.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 07.02.2009 - 07.03.2009 | 30 | 537,120 ₺ | 537,120 ₺ |
| 08.03.2009 - 08.04.2009 | 30 | 537,120 ₺ | 537,120 ₺ |
| 09.04.2009 - 09.05.2009 | 30 | 537,120 ₺ | 537,120 ₺ |
| 10.05.2009 - 10.06.2009 | 30 | 537,120 ₺ | 537,120 ₺ |
| 11.06.2009 - 11.07.2009 | 30 | 537,120 ₺ | 537,120 ₺ |
| 12.07.2009 - 12.08.2009 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 13.08.2009 - 13.09.2009 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 14.09.2009 - 14.10.2009 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 15.10.2009 - 15.11.2009 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 16.11.2009 - 16.12.2009 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 17.12.2009 - 17.01.2010 | 30 | 556,880 ₺ | 556,880 ₺ |
| 18.01.2010 - 18.02.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 19.02.2010 - 19.03.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 20.03.2010 - 20.04.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 21.04.2010 - 21.05.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 22.05.2010 - 22.06.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 23.06.2010 - 23.07.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 587,510 ₺ |
| 24.07.2010 - 24.08.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 25.08.2010 - 25.09.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 26.09.2010 - 26.10.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 27.10.2010 - 27.11.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 28.11.2010 - 28.12.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 29.12.2010 - 29.01.2011 | 30 | 610,530 ₺ | 610,530 ₺ |
| 30.01.2011 - 28.02.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 641,910 ₺ |
| 01.03.2011 - 01.04.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 641,910 ₺ |
| 02.04.2011 - 02.05.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 641,910 ₺ |
| 03.05.2011 - 03.06.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 641,910 ₺ |
| 04.06.2011 - 04.07.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 641,910 ₺ |
| 05.07.2011 - 05.08.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 06.08.2011 - 06.09.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 07.09.2011 - 07.10.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 08.10.2011 - 08.11.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 09.11.2011 - 09.12.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 10.12.2011 - 10.01.2012 | 30 | 671,510 ₺ | 671,510 ₺ |
| 11.01.2012 - 11.02.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 12.02.2012 - 12.03.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 13.03.2012 - 13.04.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 14.04.2012 - 14.05.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 15.05.2012 - 15.06.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 16.06.2012 - 16.07.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 714,430 ₺ |
| 17.07.2012 - 17.08.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 18.08.2012 - 18.09.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 19.09.2012 - 19.10.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 20.10.2012 - 20.11.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 21.11.2012 - 21.12.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 22.12.2012 - 22.01.2013 | 30 | 753,900 ₺ | 753,900 ₺ |
| 23.01.2013 - 23.02.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 24.02.2013 - 24.03.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 25.03.2013 - 25.04.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 26.04.2013 - 26.05.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 27.05.2013 - 27.06.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 28.06.2013 - 28.07.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 787,690 ₺ |
| 29.07.2013 - 29.08.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 819,000 ₺ |
| 30.08.2013 - 30.09.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 819,000 ₺ |
| 01.10.2013 - 01.11.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 819,000 ₺ |
| 02.11.2013 - 02.12.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 819,000 ₺ |
| 03.12.2013 - 03.01.2014 | 30 | 819,000 ₺ | 819,000 ₺ |
| 04.01.2014 - 04.02.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 05.02.2014 - 05.03.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 06.03.2014 - 06.04.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 07.04.2014 - 07.05.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 08.05.2014 - 08.06.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 09.06.2014 - 09.07.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 862,070 ₺ |
| 10.07.2014 - 10.08.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 11.08.2014 - 11.09.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 12.09.2014 - 12.10.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 13.10.2014 - 13.11.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 14.11.2014 - 14.12.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 15.12.2014 - 15.01.2015 | 30 | 908,040 ₺ | 908,040 ₺ |
| 16.01.2015 - 16.02.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 17.02.2015 - 17.03.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 18.03.2015 - 18.04.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 19.04.2015 - 19.05.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 20.05.2015 - 20.06.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 21.06.2015 - 21.07.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 967,090 ₺ |
| 22.07.2015 - 22.08.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 23.08.2015 - 23.09.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 24.09.2015 - 24.10.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 25.10.2015 - 25.11.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 26.11.2015 - 26.12.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 27.12.2015 - 27.01.2016 | 30 | 1.019,640 ₺ | 1.019,640 ₺ |
| 28.01.2016 - 28.02.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 29.02.2016 - 29.03.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 30.03.2016 - 30.04.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 01.05.2016 - 01.06.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 02.06.2016 - 02.07.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 03.07.2016 - 03.08.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 04.08.2016 - 04.09.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 05.09.2016 - 05.10.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 06.10.2016 - 06.11.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 07.11.2016 - 07.12.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 08.12.2016 - 08.01.2017 | 30 | 1.325,700 ₺ | 1.325,700 ₺ |
| 09.01.2017 - 09.02.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 10.02.2017 - 10.03.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 11.03.2017 - 11.04.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 12.04.2017 - 12.05.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 13.05.2017 - 13.06.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 14.06.2017 - 14.07.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 15.07.2017 - 15.08.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 16.08.2017 - 16.09.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 17.09.2017 - 17.10.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 18.10.2017 - 18.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 19.11.2017 - 19.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 20.12.2017 - 20.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 1.430,740 ₺ |
| 21.01.2018 - 21.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 22.02.2018 - 22.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 23.03.2018 - 23.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 24.04.2018 - 24.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 25.05.2018 - 25.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 26.06.2018 - 26.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 27.07.2018 - 27.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 28.08.2018 - 28.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 29.09.2018 - 29.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 30.10.2018 - 30.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 01.12.2018 - 01.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1.633,570 ₺ |
| 02.01.2019 - 02.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 03.02.2019 - 03.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 04.03.2019 - 04.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 05.04.2019 - 05.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 06.05.2019 - 06.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 07.06.2019 - 07.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 08.07.2019 - 08.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 09.08.2019 - 09.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 10.09.2019 - 10.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 11.10.2019 - 11.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 12.11.2019 - 12.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 13.12.2019 - 13.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
| 14.01.2020 - 14.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 15.02.2020 - 15.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 16.03.2020 - 16.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 17.04.2020 - 17.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 18.05.2020 - 18.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 19.06.2020 - 19.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 20.07.2020 - 20.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 21.08.2020 - 21.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 22.09.2020 - 22.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 23.10.2020 - 23.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 24.11.2020 - 24.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 25.12.2020 - 25.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 2.368,850 ₺ |
| 26.01.2021 - 26.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 27.02.2021 - 27.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 28.03.2021 - 28.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 29.04.2021 - 29.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 30.05.2021 - 30.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 01.07.2021 - 01.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 02.08.2021 - 02.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 03.09.2021 - 03.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 04.10.2021 - 04.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 05.11.2021 - 05.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 06.12.2021 - 06.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 2.879,570 ₺ |
| 07.01.2022 - 07.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 08.02.2022 - 08.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 09.03.2022 - 09.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 10.04.2022 - 10.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 11.05.2022 - 11.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 12.06.2022 - 12.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 13.07.2022 - 13.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 14.08.2022 - 14.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 15.09.2022 - 15.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 16.10.2022 - 16.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 17.11.2022 - 17.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 18.12.2022 - 18.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 19.01.2023 - 19.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 20.02.2023 - 20.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 21.03.2023 - 21.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 22.04.2023 - 22.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 23.05.2023 - 23.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 24.06.2023 - 24.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 25.07.2023 - 25.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 26.08.2023 - 26.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 27.09.2023 - 27.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 28.10.2023 - 28.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 29.11.2023 - 29.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 30.12.2023 - 30.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 31.01.2024 - 29.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 01.03.2024 - 01.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 02.04.2024 - 02.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 03.05.2024 - 03.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 04.06.2024 - 04.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 17.002,130 ₺ |
| 05.07.2024 - 18.07.2024 | 13 | 17.002,130 ₺ | 7.367,590 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 19.07.2024 - 19.07.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 20.07.2025 - 20.07.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 21.07.2026 - 21.07.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 22.07.2027 - 22.07.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 204.025,560 ₺ |
| 23.07.2028 - 12.06.2029 | 324 | 17.002,130 ₺ | 181.107,620 ₺ |