(sdfsd) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

29

YIL , 1AY , 5GÜN

34

YIL , 11AY , 17GÜN

25

YIL , 13GÜN

14

YIL , 11AY , 5GÜN

7.344,00 ₺

56.132,62 ₺

740.794,22 ₺

217.063,07 ₺

360.000,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.03.2018 - 13.04.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 1.440,00 ₺
14.04.2018 - 14.05.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 1.440,00 ₺
15.05.2018 - 15.06.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 1.440,00 ₺
16.06.2018 - 16.07.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 1.440,00 ₺
17.07.2018 - 17.08.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 1.440,00 ₺
18.08.2018 - 21.08.2018 3 1.633,57 ₺ 1,10 180,00 ₺ 144,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
22.08.2018 - 22.09.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 302,40 ₺
23.09.2018 - 23.10.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 302,40 ₺
24.10.2018 - 24.11.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 302,40 ₺
25.11.2018 - 25.12.2018 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 302,40 ₺
26.12.2018 - 26.01.2019 30 1.633,57 ₺ 1,10 1.800,00 ₺ 302,40 ₺
27.01.2019 - 27.02.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
28.02.2019 - 28.03.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
29.03.2019 - 29.04.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
30.04.2019 - 30.05.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
31.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,29 ₺ 1,10 2.269,09 ₺ 381,21 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,85 ₺ 1,10 2.610,19 ₺ 438,51 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,57 ₺ 1,10 3.172,94 ₺ 533,05 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1,10 4.686,74 ₺ 787,37 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1,10 4.686,74 ₺ 787,37 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1,10 4.686,74 ₺ 787,37 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1,10 4.686,74 ₺ 787,37 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1,10 4.686,74 ₺ 787,37 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 1,10 6.060,73 ₺ 1.018,20 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 1,10 9.373,48 ₺ 1.574,75 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,32 ₺ 1,10 12.564,00 ₺ 2.110,75 ₺
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,13 ₺ 1,10 18.734,33 ₺ 3.147,37 ₺
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,13 ₺ 1,10 18.734,33 ₺ 3.147,37 ₺
25.03.2024 - 28.03.2024 3 17.002,13 ₺ 1,10 1.873,43 ₺ 314,74 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
29.03.2024 - 29.03.2025 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
30.03.2025 - 30.03.2026 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
31.03.2026 - 31.03.2027 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
01.04.2027 - 01.04.2028 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
02.04.2028 - 02.04.2029 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
03.04.2029 - 03.04.2030 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
04.04.2030 - 04.04.2031 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
05.04.2031 - 05.04.2032 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
06.04.2032 - 06.04.2033 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
07.04.2033 - 07.04.2034 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
08.04.2034 - 08.04.2035 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
09.04.2035 - 09.04.2036 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
10.04.2036 - 10.04.2037 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
11.04.2037 - 11.04.2038 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
12.04.2038 - 12.04.2039 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
13.04.2039 - 13.04.2040 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
14.04.2040 - 14.04.2041 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
15.04.2041 - 15.04.2042 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
16.04.2042 - 16.04.2043 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
17.04.2043 - 17.04.2044 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
18.04.2044 - 18.04.2045 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
19.04.2045 - 19.04.2046 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
20.04.2046 - 20.04.2047 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
21.04.2047 - 21.04.2048 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
22.04.2048 - 22.04.2049 365 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 29.587,93 ₺
23.04.2049 - 06.05.2049 13 17.002,13 ₺ 20,37 1,10 18.734,33 ₺ 1.095,97 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
07.05.2049 - 07.05.2050 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
08.05.2050 - 08.05.2051 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
09.05.2051 - 09.05.2052 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
10.05.2052 - 10.05.2053 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
11.05.2053 - 11.05.2054 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
12.05.2054 - 12.05.2055 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
13.05.2055 - 13.05.2056 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
14.05.2056 - 14.05.2057 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
15.05.2057 - 15.05.2058 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
16.05.2058 - 16.05.2059 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
17.05.2059 - 17.05.2060 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
18.05.2060 - 18.05.2061 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
19.05.2061 - 19.05.2062 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
20.05.2062 - 20.05.2063 365 17.002,13 ₺ 6,34 14.486,94 ₺
21.05.2063 - 20.04.2064 335 17.002,13 ₺ 6,34 14.245,96 ₺