(YARALANMA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 6.916.743,690 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 29 Yıl, 7 Ay, 17 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 7 Ay, 14 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 22 Yıl, 4 Ay, 16 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 444.123,100 ₺ |
| Aktif Kazanç | 5.509.038,610 ₺ |
| Pasif Kazanç | 963.581,980 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 310.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016 - 29.02.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 01.03.2016 - 01.04.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 02.04.2016 - 02.05.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 03.05.2016 - 03.06.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 04.06.2016 - 04.07.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 05.07.2016 - 05.08.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 06.08.2016 - 06.09.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 07.09.2016 - 07.10.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 08.10.2016 - 08.11.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 09.11.2016 - 09.12.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 10.12.2016 - 10.01.2017 | 30 | 1.325,700 ₺ | 3,772 | 5.000,000 ₺ | 1.600,000 ₺ |
| 11.01.2017 - 11.02.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 12.02.2017 - 12.03.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 13.03.2017 - 13.04.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 14.04.2017 - 14.05.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 15.05.2017 - 15.06.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 16.06.2017 - 16.07.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 17.07.2017 - 17.08.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 18.08.2017 - 18.09.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 19.09.2017 - 19.10.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 20.10.2017 - 20.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 21.11.2017 - 21.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 22.12.2017 - 22.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,772 | 5.396,168 ₺ | 1.726,774 ₺ |
| 23.01.2018 - 23.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 24.02.2018 - 24.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 25.03.2018 - 25.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 26.04.2018 - 26.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 27.05.2018 - 27.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 28.06.2018 - 28.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 29.07.2018 - 29.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 30.08.2018 - 30.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 01.10.2018 - 01.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 02.11.2018 - 02.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 03.12.2018 - 03.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,772 | 6.161,160 ₺ | 1.971,571 ₺ |
| 04.01.2019 - 04.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 05.02.2019 - 05.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 06.03.2019 - 06.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 07.04.2019 - 07.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 08.05.2019 - 08.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 09.06.2019 - 09.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 10.07.2019 - 10.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 11.08.2019 - 11.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 12.09.2019 - 12.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 13.10.2019 - 13.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 14.11.2019 - 14.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 15.12.2019 - 15.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,772 | 7.766,802 ₺ | 2.485,377 ₺ |
| 16.01.2020 - 16.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 17.02.2020 - 17.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 18.03.2020 - 18.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 19.04.2020 - 19.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 20.05.2020 - 20.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 21.06.2020 - 21.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 22.07.2020 - 22.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 23.08.2020 - 23.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 24.09.2020 - 24.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 25.10.2020 - 25.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 26.11.2020 - 26.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 27.12.2020 - 27.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,772 | 8.934,337 ₺ | 2.858,988 ₺ |
| 28.01.2021 - 28.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 01.03.2021 - 01.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 02.04.2021 - 02.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 03.05.2021 - 03.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 04.06.2021 - 04.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 05.07.2021 - 05.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 06.08.2021 - 06.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 07.09.2021 - 07.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 08.10.2021 - 08.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 09.11.2021 - 09.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 10.12.2021 - 10.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,772 | 10.860,564 ₺ | 3.475,381 ₺ |
| 11.01.2022 - 11.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 12.02.2022 - 12.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 13.03.2022 - 13.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 14.04.2022 - 14.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 15.05.2022 - 15.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 16.06.2022 - 16.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,772 | 16.042,091 ₺ | 5.133,469 ₺ |
| 17.07.2022 - 17.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 18.08.2022 - 18.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 19.09.2022 - 19.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 20.10.2022 - 20.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 21.11.2022 - 21.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 22.12.2022 - 22.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,772 | 20.745,078 ₺ | 6.638,425 ₺ |
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 25.03.2023 - 25.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 26.04.2023 - 26.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 27.05.2023 - 27.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 28.06.2023 - 28.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,772 | 32.084,182 ₺ | 10.266,938 ₺ |
| 29.07.2023 - 29.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,772 | 43.004,903 ₺ | 13.761,569 ₺ |
| 30.08.2023 - 30.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,772 | 43.004,903 ₺ | 13.761,569 ₺ |
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,772 | 43.004,903 ₺ | 13.761,569 ₺ |
| 02.11.2023 - 02.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,772 | 43.004,903 ₺ | 13.761,569 ₺ |
| 03.12.2023 - 03.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,772 | 43.004,903 ₺ | 13.761,569 ₺ |
| 04.01.2024 - 04.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 20.520,033 ₺ |
| 05.02.2024 - 05.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 20.520,033 ₺ |
| 06.03.2024 - 06.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 20.520,033 ₺ |
| 07.04.2024 - 05.05.2024 | 28 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 59.850,097 ₺ | 19.152,031 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 - 06.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 07.05.2025 - 07.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 08.05.2026 - 08.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 09.05.2027 - 09.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 10.05.2028 - 10.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 11.05.2029 - 11.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 12.05.2030 - 12.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 13.05.2031 - 13.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 14.05.2032 - 14.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 15.05.2033 - 15.05.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 16.05.2034 - 16.05.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 17.05.2035 - 17.05.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 18.05.2036 - 18.05.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 19.05.2037 - 19.05.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 20.05.2038 - 20.05.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 21.05.2039 - 21.05.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 22.05.2040 - 22.05.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 23.05.2041 - 23.05.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 24.05.2042 - 24.05.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 25.05.2043 - 25.05.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 26.05.2044 - 26.05.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 27.05.2045 - 27.05.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 246.240,398 ₺ |
| 28.05.2046 - 11.10.2046 | 136 | 17.002,130 ₺ | 3,772 | 64.125,104 ₺ | 91.749,847 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 12.10.2046 - 12.10.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 13.10.2047 - 13.10.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 14.10.2048 - 14.10.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 15.10.2049 - 15.10.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 16.10.2050 - 16.10.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 17.10.2051 - 17.10.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 18.10.2052 - 18.10.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 19.10.2053 - 19.10.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 20.10.2054 - 20.10.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 21.10.2055 - 21.10.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 22.10.2056 - 22.10.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 23.10.2057 - 23.10.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 24.10.2058 - 24.10.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 25.10.2059 - 25.10.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 65.288,179 ₺ |
| 26.10.2060 - 30.07.2061 | 277 | 17.002,130 ₺ | 49.547,468 ₺ |