(YARALANMA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

29

YIL , 7AY , 17GÜN

37

YIL , 7AY , 15GÜN

22

YIL , 4AY , 15GÜN

14

YIL , 9AY , 7GÜN

0,00 ₺

440.916,70 ₺

5.432.472,46 ₺

963.581,98 ₺

310.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
30.01.2016 - 29.02.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
01.03.2016 - 01.04.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
02.04.2016 - 02.05.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
03.05.2016 - 03.06.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
04.06.2016 - 04.07.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
05.07.2016 - 05.08.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
06.08.2016 - 06.09.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
07.09.2016 - 07.10.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
08.10.2016 - 08.11.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
09.11.2016 - 09.12.2016 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
10.12.2016 - 10.01.2017 30 1.344,22 ₺ 3,72 5.000,00 ₺ 1.600,00 ₺
11.01.2017 - 11.02.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
12.02.2017 - 12.03.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
13.03.2017 - 13.04.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
14.04.2017 - 14.05.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
15.05.2017 - 15.06.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
16.06.2017 - 16.07.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
17.07.2017 - 17.08.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
18.08.2017 - 18.09.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
19.09.2017 - 19.10.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
20.10.2017 - 20.11.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
21.11.2017 - 21.12.2017 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
22.12.2017 - 22.01.2018 30 1.450,74 ₺ 3,72 5.396,21 ₺ 1.726,79 ₺
23.01.2018 - 23.02.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
24.02.2018 - 24.03.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
25.03.2018 - 25.04.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
26.04.2018 - 26.05.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
27.05.2018 - 27.06.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
28.06.2018 - 28.07.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
29.07.2018 - 29.08.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
30.08.2018 - 30.09.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
01.10.2018 - 01.11.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
02.11.2018 - 02.12.2018 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
03.12.2018 - 03.01.2019 30 1.656,40 ₺ 3,72 6.161,19 ₺ 1.971,58 ₺
04.01.2019 - 04.02.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
05.02.2019 - 05.03.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
06.03.2019 - 06.04.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
07.04.2019 - 07.05.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
08.05.2019 - 08.06.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
09.06.2019 - 09.07.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
10.07.2019 - 10.08.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
11.08.2019 - 11.09.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
12.09.2019 - 12.10.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
13.10.2019 - 13.11.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
14.11.2019 - 14.12.2019 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
15.12.2019 - 15.01.2020 30 2.088,07 ₺ 3,72 7.766,85 ₺ 2.485,39 ₺
16.01.2020 - 16.02.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
17.02.2020 - 17.03.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
18.03.2020 - 18.04.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
19.04.2020 - 19.05.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
20.05.2020 - 20.06.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
21.06.2020 - 21.07.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
22.07.2020 - 22.08.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
23.08.2020 - 23.09.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
24.09.2020 - 24.10.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
25.10.2020 - 25.11.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
26.11.2020 - 26.12.2020 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
27.12.2020 - 27.01.2021 30 2.401,96 ₺ 3,72 8.934,40 ₺ 2.859,01 ₺
28.01.2021 - 28.02.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
01.03.2021 - 01.04.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
02.04.2021 - 02.05.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
03.05.2021 - 03.06.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
04.06.2021 - 04.07.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
05.07.2021 - 05.08.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
06.08.2021 - 06.09.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
07.09.2021 - 07.10.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
08.10.2021 - 08.11.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
09.11.2021 - 09.12.2021 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
10.12.2021 - 10.01.2022 30 2.919,81 ₺ 3,72 10.860,61 ₺ 3.475,40 ₺
11.01.2022 - 11.02.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
12.02.2022 - 12.03.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
13.03.2022 - 13.04.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
14.04.2022 - 14.05.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
15.05.2022 - 15.06.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,40 ₺ 3,72 15.821,07 ₺ 5.062,74 ₺
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,35 ₺ 3,72 20.459,26 ₺ 6.546,96 ₺
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
25.03.2023 - 25.04.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
26.04.2023 - 26.05.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
27.05.2023 - 27.06.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
28.06.2023 - 28.07.2023 30 8.506,80 ₺ 3,72 31.642,14 ₺ 10.125,49 ₺
29.07.2023 - 29.08.2023 30 11.402,32 ₺ 3,72 42.412,40 ₺ 13.571,97 ₺
30.08.2023 - 30.09.2023 30 11.402,32 ₺ 3,72 42.412,40 ₺ 13.571,97 ₺
01.10.2023 - 01.11.2023 30 11.402,32 ₺ 3,72 42.412,40 ₺ 13.571,97 ₺
02.11.2023 - 02.12.2023 30 11.402,32 ₺ 3,72 42.412,40 ₺ 13.571,97 ₺
03.12.2023 - 03.01.2024 30 11.402,32 ₺ 3,72 42.412,40 ₺ 13.571,97 ₺
04.01.2024 - 04.02.2024 30 17.002,13 ₺ 3,72 63.241,62 ₺ 20.237,32 ₺
05.02.2024 - 05.03.2024 30 17.002,13 ₺ 3,72 63.241,62 ₺ 20.237,32 ₺
06.03.2024 - 06.04.2024 30 17.002,13 ₺ 3,72 63.241,62 ₺ 20.237,32 ₺
07.04.2024 - 06.05.2024 29 17.002,13 ₺ 3,72 61.133,57 ₺ 19.562,74 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
07.05.2024 - 07.05.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
08.05.2025 - 08.05.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
09.05.2026 - 09.05.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
10.05.2027 - 10.05.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
11.05.2028 - 11.05.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
12.05.2029 - 12.05.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
13.05.2030 - 13.05.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
14.05.2031 - 14.05.2032 365 17.002,13 ₺ 0,513158 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
15.05.2032 - 15.05.2033 365 17.002,13 ₺ 0,466507 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
16.05.2033 - 16.05.2034 365 17.002,13 ₺ 0,424098 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
17.05.2034 - 17.05.2035 365 17.002,13 ₺ 0,385543 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
18.05.2035 - 18.05.2036 365 17.002,13 ₺ 0,350494 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
19.05.2036 - 19.05.2037 365 17.002,13 ₺ 0,318631 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
20.05.2037 - 20.05.2038 365 17.002,13 ₺ 0,289664 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
21.05.2038 - 21.05.2039 365 17.002,13 ₺ 0,263331 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
22.05.2039 - 22.05.2040 365 17.002,13 ₺ 0,239392 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
23.05.2040 - 23.05.2041 365 17.002,13 ₺ 0,217629 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
24.05.2041 - 24.05.2042 365 17.002,13 ₺ 0,197845 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
25.05.2042 - 25.05.2043 365 17.002,13 ₺ 0,179859 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
26.05.2043 - 26.05.2044 365 17.002,13 ₺ 0,163508 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
27.05.2044 - 27.05.2045 365 17.002,13 ₺ 0,148644 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
28.05.2045 - 28.05.2046 365 17.002,13 ₺ 0,135131 3,72 63.241,62 ₺ 242.847,82 ₺
29.05.2046 - 11.10.2046 135 17.002,13 ₺ 0,122846 3,72 63.241,62 ₺ 89.820,43 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
12.10.2046 - 12.10.2047 365 17.002,13 ₺ 1,000000 65.288,18 ₺
13.10.2047 - 13.10.2048 365 17.002,13 ₺ 0,909091 65.288,18 ₺
14.10.2048 - 14.10.2049 365 17.002,13 ₺ 0,826446 65.288,18 ₺
15.10.2049 - 15.10.2050 365 17.002,13 ₺ 0,751315 65.288,18 ₺
16.10.2050 - 16.10.2051 365 17.002,13 ₺ 0,683013 65.288,18 ₺
17.10.2051 - 17.10.2052 365 17.002,13 ₺ 0,620921 65.288,18 ₺
18.10.2052 - 18.10.2053 365 17.002,13 ₺ 0,564474 65.288,18 ₺
19.10.2053 - 19.10.2054 365 17.002,13 ₺ 0,513158 65.288,18 ₺
20.10.2054 - 20.10.2055 365 17.002,13 ₺ 0,466507 65.288,18 ₺
21.10.2055 - 21.10.2056 365 17.002,13 ₺ 0,424098 65.288,18 ₺
22.10.2056 - 22.10.2057 365 17.002,13 ₺ 0,385543 65.288,18 ₺
23.10.2057 - 23.10.2058 365 17.002,13 ₺ 0,350494 65.288,18 ₺
24.10.2058 - 24.10.2059 365 17.002,13 ₺ 0,318631 65.288,18 ₺
25.10.2059 - 25.10.2060 365 17.002,13 ₺ 0,289664 65.288,18 ₺
26.10.2060 - 30.07.2061 277 17.002,13 ₺ 0,263331 49.547,47 ₺