(YARALANMA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 24 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 50 Yıl, 3 Ay, 21 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 8 Ay, 9 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 9 Ay, 14 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 6.716,290 ₺ |
| Aktif Kazanç | 319.368,130 ₺ |
| Pasif Kazanç | 220.851,470 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 546.935,890 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2023 - 01.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,491 | 17.000,000 ₺ | 2.040,000 ₺ |
| 02.12.2023 - 02.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,491 | 17.000,000 ₺ | 2.040,000 ₺ |
| 03.01.2024 - 29.01.2024 | 26 | 17.002,130 ₺ | 1,491 | 21.969,042 ₺ | 2.636,285 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2024 - 30.01.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 31.01.2025 - 31.01.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 01.02.2026 - 01.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 02.02.2027 - 02.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 03.02.2028 - 03.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 04.02.2029 - 04.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 05.02.2030 - 05.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 06.02.2031 - 06.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 07.02.2032 - 07.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 32.728,882 ₺ |
| 08.02.2033 - 15.10.2033 | 249 | 17.002,130 ₺ | 8,966 | 1,491 | 25.348,895 ₺ | 24.808,194 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2033 - 16.10.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 17.10.2034 - 17.10.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 18.10.2035 - 18.10.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 19.10.2036 - 19.10.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 20.10.2037 - 20.10.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 21.10.2038 - 21.10.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 22.10.2039 - 22.10.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 23.10.2040 - 23.10.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 24.10.2041 - 24.10.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 25.10.2042 - 25.10.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 26.10.2043 - 26.10.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 27.10.2044 - 27.10.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 28.10.2045 - 28.10.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 29.10.2046 - 29.10.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 30.10.2047 - 30.10.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 13.951,491 ₺ |
| 31.10.2048 - 11.08.2049 | 284 | 17.002,130 ₺ | 9,117 | 11.579,101 ₺ |