(ADİL GÜMÜŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 17 Yıl, 11 Ay, 12 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 23 Yıl, 28 Gün
Aktif Yaşam Süresi 42 Yıl, 2 Gün
Pasif Yaşam Süresi 9 Yıl, 1 Ay, 20 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 31.947,520 ₺
Aktif Kazanç 919.153,030 ₺
Pasif Kazanç 199.933,170 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
13.12.2018 - 13.01.2019 30 1.603,120 ₺ 171,935 ₺
14.01.2019 - 14.02.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
15.02.2019 - 15.03.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
16.03.2019 - 16.04.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
17.04.2019 - 17.05.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
18.05.2019 - 18.06.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
19.06.2019 - 19.07.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
20.07.2019 - 20.08.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
21.08.2019 - 21.09.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
22.09.2019 - 22.10.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
23.10.2019 - 23.11.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
24.11.2019 - 24.12.2019 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
25.12.2019 - 25.01.2020 30 2.020,900 ₺ 216,742 ₺
26.01.2020 - 26.02.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
27.02.2020 - 27.03.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
28.03.2020 - 28.04.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
29.04.2020 - 29.05.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
30.05.2020 - 30.06.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
01.07.2020 - 01.08.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
02.08.2020 - 02.09.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.324,710 ₺ 249,325 ₺
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.825,900 ₺ 303,078 ₺
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,400 ₺ 456,177 ₺
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,350 ₺ 589,913 ₺
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,800 ₺ 912,354 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,800 ₺ 912,354 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,800 ₺ 912,354 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,800 ₺ 912,354 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,800 ₺ 912,354 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1.222,899 ₺
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1.823,478 ₺
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1.823,478 ₺
13.03.2024 - 29.03.2024 16 17.002,130 ₺ 972,522 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
30.03.2024 - 30.03.2025 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
31.03.2025 - 31.03.2026 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
01.04.2026 - 01.04.2027 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
02.04.2027 - 02.04.2028 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
03.04.2028 - 03.04.2029 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
04.04.2029 - 04.04.2030 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
05.04.2030 - 05.04.2031 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
06.04.2031 - 06.04.2032 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
07.04.2032 - 07.04.2033 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
08.04.2033 - 08.04.2034 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
09.04.2034 - 09.04.2035 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
10.04.2035 - 10.04.2036 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
11.04.2036 - 11.04.2037 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
12.04.2037 - 12.04.2038 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
13.04.2038 - 13.04.2039 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
14.04.2039 - 14.04.2040 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
15.04.2040 - 15.04.2041 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
16.04.2041 - 16.04.2042 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
17.04.2042 - 17.04.2043 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
18.04.2043 - 18.04.2044 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
19.04.2044 - 19.04.2045 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
20.04.2045 - 20.04.2046 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
21.04.2046 - 21.04.2047 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
22.04.2047 - 22.04.2048 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
23.04.2048 - 23.04.2049 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
24.04.2049 - 24.04.2050 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
25.04.2050 - 25.04.2051 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
26.04.2051 - 26.04.2052 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
27.04.2052 - 27.04.2053 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
28.04.2053 - 28.04.2054 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
29.04.2054 - 29.04.2055 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
30.04.2055 - 30.04.2056 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
01.05.2056 - 01.05.2057 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
02.05.2057 - 02.05.2058 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
03.05.2058 - 03.05.2059 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
04.05.2059 - 04.05.2060 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
05.05.2060 - 05.05.2061 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
06.05.2061 - 06.05.2062 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
07.05.2062 - 07.05.2063 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
08.05.2063 - 08.05.2064 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
09.05.2064 - 09.05.2065 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
10.05.2065 - 10.05.2066 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
11.05.2066 - 13.05.2066 2 17.002,130 ₺ 119,900 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
14.05.2066 - 14.05.2067 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
15.05.2067 - 15.05.2068 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
16.05.2068 - 16.05.2069 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
17.05.2069 - 17.05.2070 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
18.05.2070 - 18.05.2071 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
19.05.2071 - 19.05.2072 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
20.05.2072 - 20.05.2073 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
21.05.2073 - 21.05.2074 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
22.05.2074 - 22.05.2075 365 17.002,130 ₺ 21.881,741 ₺
23.05.2075 - 12.07.2075 50 17.002,130 ₺ 2.997,499 ₺