(MERYEM ARSLAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 38 Yıl, 7 Ay, 4 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 38 Yıl, 11 Ay, 3 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 21 Yıl, 27 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 2 Ay, 1 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 13.682,780 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 4.364,450 ₺ |
| Aktif Kazanç | 457.388,270 ₺ |
| Pasif Kazanç | 231.091,620 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 706.527,120 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 02.11.2023 - 08.11.2023 | 6 | 11.402,320 ₺ | 2.280,464 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 - 09.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 10.12.2023 - 10.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.482,302 ₺ |
| 11.01.2024 - 30.01.2024 | 19 | 17.002,130 ₺ | 1.399,842 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 - 31.01.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 01.02.2025 - 01.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 02.02.2026 - 02.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 03.02.2027 - 03.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 04.02.2028 - 04.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 05.02.2029 - 05.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 06.02.2030 - 06.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 07.02.2031 - 07.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 08.02.2032 - 08.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 09.02.2033 - 09.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 10.02.2034 - 10.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 11.02.2035 - 11.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 12.02.2036 - 12.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 13.02.2037 - 13.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 14.02.2038 - 14.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 15.02.2039 - 15.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 16.02.2040 - 16.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 17.02.2041 - 17.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 18.02.2042 - 18.02.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 19.02.2043 - 19.02.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 20.02.2044 - 20.02.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 21.780,394 ₺ |
| 21.02.2045 - 20.03.2045 | 27 | 17.002,130 ₺ | 18,066 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2045 - 21.03.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 22.03.2046 - 22.03.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 23.03.2047 - 23.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 24.03.2048 - 24.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 25.03.2049 - 25.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 26.03.2050 - 26.03.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 27.03.2051 - 27.03.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 28.03.2052 - 28.03.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 29.03.2053 - 29.03.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 30.03.2054 - 30.03.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 31.03.2055 - 31.03.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 01.04.2056 - 01.04.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 02.04.2057 - 02.04.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 03.04.2058 - 03.04.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 04.04.2059 - 04.04.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 05.04.2060 - 05.04.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 06.04.2061 - 06.04.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 07.04.2062 - 07.04.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 08.04.2063 - 08.04.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 12.051,136 ₺ |
| 09.04.2064 - 09.06.2064 | 61 | 17.002,130 ₺ | 9,087 | 2.120,027 ₺ |