(LEVENT YILDIZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 3 Ay, 19 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 11 Ay, 26 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 11 Yıl, 4 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 6 Ay, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 28.415,920 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 1.946,350 ₺ |
| Aktif Kazanç | 67.395,510 ₺ |
| Pasif Kazanç | 95.198,890 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 192.956,670 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 29.05.2023 - 29.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 30.06.2023 - 30.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 31.07.2023 - 31.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 02.10.2023 - 02.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 03.11.2023 - 03.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 04.12.2023 - 04.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 342,070 ₺ |
| 05.01.2024 - 05.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 510,064 ₺ |
| 06.02.2024 - 10.02.2024 | 4 | 17.002,130 ₺ | 68,009 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 11.02.2024 - 11.02.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 12.02.2025 - 12.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 13.02.2026 - 13.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 14.02.2027 - 14.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 15.02.2028 - 15.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 16.02.2029 - 16.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 17.02.2030 - 17.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 18.02.2031 - 18.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 19.02.2032 - 19.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 20.02.2033 - 20.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 21.02.2034 - 21.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 22.02.2035 - 26.02.2035 | 4 | 17.002,130 ₺ | 67,077 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 27.02.2035 - 27.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 28.02.2036 - 28.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 01.03.2037 - 01.03.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 02.03.2038 - 02.03.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 03.03.2039 - 03.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 04.03.2040 - 04.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 05.03.2041 - 05.03.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 06.03.2042 - 06.03.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 07.03.2043 - 07.03.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 08.03.2044 - 08.03.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 09.03.2045 - 09.03.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 10.03.2046 - 10.03.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 11.03.2047 - 11.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 12.03.2048 - 12.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 13.03.2049 - 13.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6.120,767 ₺ |
| 14.03.2050 - 02.10.2050 | 202 | 17.002,130 ₺ | 3.387,383 ₺ |