(MEHMET SİNAN TAKIR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 4 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 6 Ay, 14 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 18 Yıl, 5 Ay, 16 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 11 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 1.204,870 ₺ |
| Aktif Kazanç | 227.932,880 ₺ |
| Pasif Kazanç | 84.022,200 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 313.159,950 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 - 28.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,201 | 25.100,000 ₺ | 690,250 ₺ |
| 29.01.2024 - 13.02.2024 | 15 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 18.713,449 ₺ | 514,620 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 - 14.02.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 15.02.2025 - 15.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 16.02.2026 - 16.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 17.02.2027 - 17.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 18.02.2028 - 18.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 19.02.2029 - 19.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 20.02.2030 - 20.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 21.02.2031 - 21.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 22.02.2032 - 22.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 23.02.2033 - 23.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 24.02.2034 - 24.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 25.02.2035 - 25.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 26.02.2036 - 26.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 27.02.2037 - 27.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 28.02.2038 - 28.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 01.03.2039 - 01.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 02.03.2040 - 02.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 03.03.2041 - 03.03.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 12.350,876 ₺ |
| 04.03.2042 - 17.08.2042 | 166 | 17.002,130 ₺ | 2,201 | 37.426,898 ₺ | 5.617,111 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 18.08.2042 - 18.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 19.08.2043 - 19.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 20.08.2044 - 20.08.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 21.08.2045 - 21.08.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 22.08.2046 - 22.08.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 23.08.2047 - 23.08.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 24.08.2048 - 24.08.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 25.08.2049 - 25.08.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 26.08.2050 - 26.08.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 27.08.2051 - 27.08.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 28.08.2052 - 28.08.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 29.08.2053 - 29.08.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 30.08.2054 - 30.08.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 31.08.2055 - 31.08.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 5.610,703 ₺ |
| 01.09.2056 - 23.08.2057 | 356 | 17.002,130 ₺ | 5.472,357 ₺ |