(MEHMET SİNAN TAKIR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 4 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 6 Ay, 8 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 18 Yıl, 5 Ay, 22 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 11 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 534,070 ₺ |
| Aktif Kazanç | 121.958,930 ₺ |
| Pasif Kazanç | 61.107,050 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 183.600,050 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 - 28.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,618 | 18.450,000 ₺ | 369,000 ₺ |
| 29.01.2024 - 07.02.2024 | 9 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 8.253,302 ₺ | 165,066 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 - 08.02.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 09.02.2025 - 09.02.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 10.02.2026 - 10.02.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 11.02.2027 - 11.02.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 12.02.2028 - 12.02.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 13.02.2029 - 13.02.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 14.02.2030 - 14.02.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 15.02.2031 - 15.02.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 16.02.2032 - 16.02.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 17.02.2033 - 17.02.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 18.02.2034 - 18.02.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 19.02.2035 - 19.02.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 20.02.2036 - 20.02.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 21.02.2037 - 21.02.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 22.02.2038 - 22.02.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 23.02.2039 - 23.02.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 24.02.2040 - 24.02.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 25.02.2041 - 25.02.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 6.602,642 ₺ |
| 26.02.2042 - 17.08.2042 | 172 | 17.002,130 ₺ | 1,618 | 27.511,006 ₺ | 3.111,382 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 18.08.2042 - 18.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 19.08.2043 - 19.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 20.08.2044 - 20.08.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 21.08.2045 - 21.08.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 22.08.2046 - 22.08.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 23.08.2047 - 23.08.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 24.08.2048 - 24.08.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 25.08.2049 - 25.08.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 26.08.2050 - 26.08.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 27.08.2051 - 27.08.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 28.08.2052 - 28.08.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 29.08.2053 - 29.08.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 30.08.2054 - 30.08.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 31.08.2055 - 31.08.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 4.080,511 ₺ |
| 01.09.2056 - 23.08.2057 | 356 | 17.002,130 ₺ | 3.979,896 ₺ |