(HANIM TOPAL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 70 Yıl, 7 Ay, 12 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 72 Yıl, 6 Ay, 22 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 11 Yıl, 6 Ay, 4 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 15.683,160 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 128.240,700 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 143.923,860 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 12.03.2022 - 12.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 340,272 ₺ |
| 13.04.2022 - 13.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 340,272 ₺ |
| 14.05.2022 - 14.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 340,272 ₺ |
| 15.06.2022 - 15.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 340,272 ₺ |
| 16.07.2022 - 16.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 17.08.2022 - 17.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 18.09.2022 - 18.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 19.10.2022 - 19.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 20.11.2022 - 20.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 21.12.2022 - 21.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 440,028 ₺ |
| 22.01.2023 - 22.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 23.02.2023 - 23.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 24.03.2023 - 24.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 25.04.2023 - 25.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 26.05.2023 - 26.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 27.06.2023 - 27.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 680,544 ₺ |
| 28.07.2023 - 28.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 29.08.2023 - 29.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 30.09.2023 - 30.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 31.10.2023 - 30.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 01.12.2023 - 01.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 912,186 ₺ |
| 02.01.2024 - 02.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 03.02.2024 - 03.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1.360,170 ₺ |
| 04.03.2024 - 11.03.2024 | 7 | 17.002,130 ₺ | 317,373 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 - 12.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 13.03.2025 - 13.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 14.03.2026 - 14.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 15.03.2027 - 15.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 16.03.2028 - 16.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 17.03.2029 - 17.03.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 18.03.2030 - 18.03.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 19.03.2031 - 19.03.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 20.03.2032 - 20.03.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 21.03.2033 - 21.03.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 22.03.2034 - 22.03.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 11.103,150 ₺ |
| 23.03.2035 - 23.09.2035 | 184 | 17.002,130 ₺ | 8,163 | 6.106,041 ₺ |