(TEKİN AKÇAY) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 53 Yıl, 1 Ay, 7 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 54 Yıl, 7 Ay, 19 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 5 Yıl, 4 Ay, 11 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 22.001,400 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 5.859,640 ₺ |
| Aktif Kazanç | 43.734,140 ₺ |
| Pasif Kazanç | 133.550,100 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 205.145,280 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.08.2022 - 08.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 09.09.2022 - 09.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 10.10.2022 - 10.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 11.11.2022 - 11.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 12.12.2022 - 12.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 13.01.2023 - 13.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 14.02.2023 - 14.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 15.03.2023 - 15.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 16.04.2023 - 16.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 17.05.2023 - 17.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 18.06.2023 - 18.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 19.07.2023 - 19.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 20.08.2023 - 20.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 21.09.2023 - 21.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 22.10.2023 - 22.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 23.11.2023 - 23.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 24.12.2023 - 24.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 25.01.2024 - 25.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 26.02.2024 - 05.03.2024 | 8 | 17.002,130 ₺ | 181,356 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 - 06.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 07.03.2025 - 07.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 08.03.2026 - 08.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 09.03.2027 - 09.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 10.03.2028 - 10.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 11.03.2029 - 20.07.2029 | 131 | 17.002,130 ₺ | 2.929,024 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 21.07.2029 - 21.07.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 22.07.2030 - 22.07.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 23.07.2031 - 23.07.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 24.07.2032 - 24.07.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 25.07.2033 - 25.07.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 26.07.2034 - 26.07.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 27.07.2035 - 27.07.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 28.07.2036 - 28.07.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 29.07.2037 - 29.07.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 30.07.2038 - 30.07.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 31.07.2039 - 31.07.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 01.08.2040 - 01.08.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 02.08.2041 - 02.08.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 03.08.2042 - 03.08.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 04.08.2043 - 04.08.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 05.08.2044 - 05.08.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 8.161,022 ₺ |
| 06.08.2045 - 17.12.2045 | 133 | 17.002,130 ₺ | 2.973,742 ₺ |