(BURAK ÖZCAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 24 Yıl, 10 Ay
Rapor Tarihindeki Yaşı 28 Yıl, 2 Ay, 5 Gün
Aktif Yaşam Süresi 36 Yıl, 9 Ay, 25 Gün
Pasif Yaşam Süresi 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 18.822,650 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 9.046,300 ₺
Aktif Kazanç 283.102,220 ₺
Pasif Kazanç 38.211,470 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 349.182,640 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,850 ₺ 1,885 4.465,000 ₺ 4.465,000 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,850 ₺ 1,885 4.465,000 ₺ 4.465,000 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,850 ₺ 1,885 4.465,000 ₺ 4.465,000 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 5.427,646 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,570 ₺ 1,885 5.427,646 ₺ 108,553 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,885 8.017,152 ₺ 160,343 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,885 8.017,152 ₺ 160,343 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,885 8.017,152 ₺ 160,343 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,885 8.017,152 ₺ 160,343 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,885 8.017,152 ₺ 160,343 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,885 10.367,504 ₺ 207,350 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,885 16.034,304 ₺ 320,686 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1,885 21.492,015 ₺ 429,840 ₺
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 640,940 ₺
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 640,940 ₺
25.03.2024 - 26.03.2024 1 17.002,130 ₺ 1,885 1.068,233 ₺ 21,365 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
27.03.2024 - 27.03.2025 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
28.03.2025 - 28.03.2026 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
29.03.2026 - 29.03.2027 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
30.03.2027 - 30.03.2028 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
31.03.2028 - 31.03.2029 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
01.04.2029 - 01.04.2030 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
02.04.2030 - 02.04.2031 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
03.04.2031 - 03.04.2032 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
04.04.2032 - 04.04.2033 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
05.04.2033 - 05.04.2034 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
06.04.2034 - 06.04.2035 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
07.04.2035 - 07.04.2036 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
08.04.2036 - 08.04.2037 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
09.04.2037 - 09.04.2038 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
10.04.2038 - 10.04.2039 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
11.04.2039 - 11.04.2040 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
12.04.2040 - 12.04.2041 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
13.04.2041 - 13.04.2042 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
14.04.2042 - 14.04.2043 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
15.04.2043 - 15.04.2044 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
16.04.2044 - 16.04.2045 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
17.04.2045 - 17.04.2046 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
18.04.2046 - 18.04.2047 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
19.04.2047 - 19.04.2048 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
20.04.2048 - 20.04.2049 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
21.04.2049 - 21.04.2050 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
22.04.2050 - 22.04.2051 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
23.04.2051 - 23.04.2052 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
24.04.2052 - 24.04.2053 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
25.04.2053 - 25.04.2054 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
26.04.2054 - 26.04.2055 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
27.04.2055 - 27.04.2056 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
28.04.2056 - 28.04.2057 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
29.04.2057 - 29.04.2058 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
30.04.2058 - 30.04.2059 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
01.05.2059 - 01.05.2060 365 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 7.691,277 ₺
02.05.2060 - 21.02.2061 295 17.002,130 ₺ 1,885 32.046,989 ₺ 6.216,238 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
22.02.2061 - 22.02.2062 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
23.02.2062 - 23.02.2063 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
24.02.2063 - 24.02.2064 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
25.02.2064 - 25.02.2065 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
26.02.2065 - 26.02.2066 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
27.02.2066 - 27.02.2067 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
28.02.2067 - 28.02.2068 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
29.02.2068 - 28.02.2069 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
01.03.2069 - 01.03.2070 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
02.03.2070 - 13.07.2070 133 17.002,130 ₺ 1.486,871 ₺