(MUSA KARCI) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

37

YIL , 6AY , 25GÜN

42

YIL , 8AY , 26GÜN

17

YIL , 3AY , 4GÜN

15

YIL , 18GÜN

0,00 ₺

2.813,07 ₺

31.688,80 ₺

27.634,00 ₺

62.135,87 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
26.12.2018 - 26.01.2019 30 1.633,57 ₺ 14,70 ₺
27.01.2019 - 27.02.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
28.02.2019 - 28.03.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
29.03.2019 - 29.04.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
30.04.2019 - 30.05.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
31.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,29 ₺ 18,53 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,85 ₺ 21,32 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,57 ₺ 25,92 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 38,28 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 38,28 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 38,28 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 38,28 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 38,28 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 49,50 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 76,56 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
22.12.2023 - 22.01.2024 30 11.402,32 ₺ 102,62 ₺
23.01.2024 - 23.02.2024 30 17.002,13 ₺ 153,02 ₺
24.02.2024 - 24.03.2024 30 17.002,13 ₺ 153,02 ₺
25.03.2024 - 25.04.2024 30 17.002,13 ₺ 153,02 ₺
26.04.2024 - 27.04.2024 1 17.002,13 ₺ 5,10 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
28.04.2024 - 28.04.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 1.836,23 ₺
29.04.2025 - 29.04.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 1.836,23 ₺
30.04.2026 - 30.04.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 1.836,23 ₺
01.05.2027 - 01.05.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 1.836,23 ₺
02.05.2028 - 02.05.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 1.836,23 ₺
03.05.2029 - 03.05.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 1.836,23 ₺
04.05.2030 - 04.05.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 1.836,23 ₺
05.05.2031 - 05.05.2032 365 17.002,13 ₺ 0,513158 1.836,23 ₺
06.05.2032 - 06.05.2033 365 17.002,13 ₺ 0,466507 1.836,23 ₺
07.05.2033 - 07.05.2034 365 17.002,13 ₺ 0,424098 1.836,23 ₺
08.05.2034 - 08.05.2035 365 17.002,13 ₺ 0,385543 1.836,23 ₺
09.05.2035 - 09.05.2036 365 17.002,13 ₺ 0,350494 1.836,23 ₺
10.05.2036 - 10.05.2037 365 17.002,13 ₺ 0,318631 1.836,23 ₺
11.05.2037 - 11.05.2038 365 17.002,13 ₺ 0,289664 1.836,23 ₺
12.05.2038 - 12.05.2039 365 17.002,13 ₺ 0,263331 1.836,23 ₺
13.05.2039 - 13.05.2040 365 17.002,13 ₺ 0,239392 1.836,23 ₺
14.05.2040 - 14.05.2041 365 17.002,13 ₺ 0,217629 1.836,23 ₺
15.05.2041 - 17.08.2041 94 17.002,13 ₺ 0,197845 472,89 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
18.08.2041 - 18.08.2042 365 17.002,13 ₺ 1,000000 1.836,23 ₺
19.08.2042 - 19.08.2043 365 17.002,13 ₺ 0,909091 1.836,23 ₺
20.08.2043 - 20.08.2044 365 17.002,13 ₺ 0,826446 1.836,23 ₺
21.08.2044 - 21.08.2045 365 17.002,13 ₺ 0,751315 1.836,23 ₺
22.08.2045 - 22.08.2046 365 17.002,13 ₺ 0,683013 1.836,23 ₺
23.08.2046 - 23.08.2047 365 17.002,13 ₺ 0,620921 1.836,23 ₺
24.08.2047 - 24.08.2048 365 17.002,13 ₺ 0,564474 1.836,23 ₺
25.08.2048 - 25.08.2049 365 17.002,13 ₺ 0,513158 1.836,23 ₺
26.08.2049 - 26.08.2050 365 17.002,13 ₺ 0,466507 1.836,23 ₺
27.08.2050 - 27.08.2051 365 17.002,13 ₺ 0,424098 1.836,23 ₺
28.08.2051 - 28.08.2052 365 17.002,13 ₺ 0,385543 1.836,23 ₺
29.08.2052 - 29.08.2053 365 17.002,13 ₺ 0,350494 1.836,23 ₺
30.08.2053 - 30.08.2054 365 17.002,13 ₺ 0,318631 1.836,23 ₺
31.08.2054 - 31.08.2055 365 17.002,13 ₺ 0,289664 1.836,23 ₺
01.09.2055 - 01.09.2056 365 17.002,13 ₺ 0,263331 1.836,23 ₺
02.09.2056 - 20.09.2056 18 17.002,13 ₺ 0,239392 90,55 ₺