(ESME DAMA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 52 Yıl, 3 Ay, 13 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 54 Yıl, 4 Ay, 9 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 5 Yıl, 7 Ay, 21 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 20 Yıl, 29 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 20.075,510 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 6.422,200 ₺ |
| Aktif Kazanç | 43.096,910 ₺ |
| Pasif Kazanç | 153.627,050 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 223.221,670 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.02.2022 - 10.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.190,050 ₺ |
| 11.03.2022 - 11.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.190,050 ₺ |
| 12.04.2022 - 12.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.190,050 ₺ |
| 13.05.2022 - 13.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.190,050 ₺ |
| 14.06.2022 - 14.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3.190,050 ₺ |
| 15.07.2022 - 15.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4.125,263 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 16.08.2022 - 16.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 206,263 ₺ |
| 17.09.2022 - 17.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 206,263 ₺ |
| 18.10.2022 - 18.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 206,263 ₺ |
| 19.11.2022 - 19.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 206,263 ₺ |
| 20.12.2022 - 20.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 206,263 ₺ |
| 21.01.2023 - 21.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 22.02.2023 - 22.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 23.03.2023 - 23.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 24.04.2023 - 24.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 25.05.2023 - 25.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 26.06.2023 - 26.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 319,005 ₺ |
| 27.07.2023 - 27.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 427,587 ₺ |
| 28.08.2023 - 28.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 427,587 ₺ |
| 29.09.2023 - 29.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 427,587 ₺ |
| 30.10.2023 - 30.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 427,587 ₺ |
| 01.12.2023 - 01.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 427,587 ₺ |
| 02.01.2024 - 02.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 637,580 ₺ |
| 03.02.2024 - 03.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 637,580 ₺ |
| 04.03.2024 - 07.03.2024 | 3 | 17.002,130 ₺ | 63,758 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 - 08.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 09.03.2025 - 09.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 10.03.2026 - 10.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 11.03.2027 - 11.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 12.03.2028 - 12.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 13.03.2029 - 30.10.2029 | 231 | 17.002,130 ₺ | 4.842,113 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 31.10.2029 - 31.10.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 01.11.2030 - 01.11.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 02.11.2031 - 02.11.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 03.11.2032 - 03.11.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 04.11.2033 - 04.11.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 05.11.2034 - 05.11.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 06.11.2035 - 06.11.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 07.11.2036 - 07.11.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 08.11.2037 - 08.11.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 09.11.2038 - 09.11.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 10.11.2039 - 10.11.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 11.11.2040 - 11.11.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 12.11.2041 - 12.11.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 13.11.2042 - 13.11.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 14.11.2043 - 14.11.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 15.11.2044 - 15.11.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 16.11.2045 - 16.11.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 17.11.2046 - 17.11.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 18.11.2047 - 18.11.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 19.11.2048 - 19.11.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 7.650,959 ₺ |
| 20.11.2049 - 19.12.2049 | 29 | 17.002,130 ₺ | 607,884 ₺ |