(FERUZ BAYIK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 0 Yıl, -352129 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 0 Yıl, -350513 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 65 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 6 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 961,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 11.876,060 ₺ |
| Aktif Kazanç | 302.126,360 ₺ |
| Pasif Kazanç | 12.204,670 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 327.168,090 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 23.10.2019 - 23.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 82,372 ₺ |
| 24.11.2019 - 24.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 82,372 ₺ |
| 25.12.2019 - 25.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 82,372 ₺ |
| 26.01.2020 - 26.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 27.02.2020 - 27.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 28.03.2020 - 28.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 29.04.2020 - 29.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 30.05.2020 - 30.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 01.07.2020 - 01.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 02.08.2020 - 02.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 03.09.2020 - 03.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 04.10.2020 - 04.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 05.11.2020 - 05.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 06.12.2020 - 06.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 07.01.2021 - 07.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 08.02.2021 - 08.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 09.03.2021 - 09.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 10.04.2021 - 10.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 11.05.2021 - 11.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 12.06.2021 - 12.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 13.07.2021 - 13.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 14.08.2021 - 14.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 15.09.2021 - 15.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 16.10.2021 - 16.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 17.11.2021 - 17.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 18.12.2021 - 18.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 19.01.2022 - 19.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 20.02.2022 - 20.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 21.03.2022 - 21.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 22.04.2022 - 22.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 23.05.2022 - 23.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 24.06.2022 - 24.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 25.07.2022 - 25.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 26.08.2022 - 26.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 27.09.2022 - 27.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 28.10.2022 - 28.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 29.11.2022 - 29.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 30.12.2022 - 30.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 31.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 08.10.2023 - 08.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 09.11.2023 - 09.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 10.12.2023 - 10.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 11.01.2024 - 11.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 12.02.2024 - 12.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 13.03.2024 - 13.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 14.04.2024 - 01.05.2024 | 17 | 17.002,130 ₺ | 385,382 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 - 02.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 03.05.2025 - 03.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 04.05.2026 - 04.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.05.2027 - 05.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 06.05.2028 - 06.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 07.05.2029 - 07.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 08.05.2030 - 08.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 09.05.2031 - 09.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 10.05.2032 - 10.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 11.05.2033 - 11.05.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 12.05.2034 - 12.05.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 13.05.2035 - 13.05.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 14.05.2036 - 14.05.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 15.05.2037 - 15.05.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 16.05.2038 - 16.05.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 17.05.2039 - 17.05.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 18.05.2040 - 18.05.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 19.05.2041 - 19.05.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 20.05.2042 - 20.05.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 21.05.2043 - 21.05.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 22.05.2044 - 22.05.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 23.05.2045 - 23.05.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 24.05.2046 - 24.05.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 25.05.2047 - 25.05.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 26.05.2048 - 26.05.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 27.05.2049 - 27.05.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 28.05.2050 - 28.05.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 29.05.2051 - 29.05.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 30.05.2052 - 30.05.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 31.05.2053 - 31.05.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 01.06.2054 - 01.06.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 02.06.2055 - 02.06.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 03.06.2056 - 03.06.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 04.06.2057 - 04.06.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.06.2058 - 05.06.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 06.06.2059 - 06.06.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 07.06.2060 - 07.06.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 08.06.2061 - 08.06.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 09.06.2062 - 09.06.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 10.06.2063 - 10.06.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 11.06.2064 - 11.06.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 12.06.2065 - 12.06.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 13.06.2066 - 13.06.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 14.06.2067 - 14.06.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 15.06.2068 - 15.06.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 16.06.2069 - 16.06.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 17.06.2070 - 17.06.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 18.06.2071 - 18.06.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 19.06.2072 - 19.06.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 20.06.2073 - 20.06.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 21.06.2074 - 21.06.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 22.06.2075 - 22.06.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 23.06.2076 - 23.06.2077 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 24.06.2077 - 24.06.2078 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 25.06.2078 - 25.06.2079 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 26.06.2079 - 26.06.2080 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 27.06.2080 - 27.06.2081 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 28.06.2081 - 28.06.2082 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 29.06.2082 - 29.06.2083 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 30.06.2083 - 30.06.2084 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 01.07.2084 - 01.07.2085 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 02.07.2085 - 02.07.2086 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 03.07.2086 - 03.07.2087 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 04.07.2087 - 04.07.2088 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.07.2088 - 05.07.2089 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2089 - 06.07.2090 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 07.07.2090 - 07.07.2091 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 08.07.2091 - 08.07.2092 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 09.07.2092 - 09.07.2093 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 10.07.2093 - 10.07.2094 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 11.07.2094 - 11.07.2095 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 12.07.2095 - 11.06.2096 | 335 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.848,238 ₺ |