(FERUZ BAYIK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 0 Yıl, -352129 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 0 Yıl, -350513 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 65 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 6 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 2.059,290 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 11.773,490 ₺ |
| Aktif Kazanç | 302.126,360 ₺ |
| Pasif Kazanç | 12.204,670 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 328.163,810 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 2.059,290 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 82,372 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 82,372 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 94,754 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 115,183 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 170,136 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 220,014 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 340,272 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 24.09.2023 - 24.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 25.10.2023 - 25.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 26.11.2023 - 26.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 27.12.2023 - 27.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 456,093 ₺ |
| 28.01.2024 - 28.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 29.02.2024 - 29.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 30.03.2024 - 30.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 680,085 ₺ |
| 01.05.2024 - 03.05.2024 | 2 | 17.002,130 ₺ | 45,339 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 - 04.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.05.2025 - 05.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 06.05.2026 - 06.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 07.05.2027 - 07.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 08.05.2028 - 08.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 09.05.2029 - 09.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 10.05.2030 - 10.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 11.05.2031 - 11.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 12.05.2032 - 12.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 13.05.2033 - 13.05.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 14.05.2034 - 14.05.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 15.05.2035 - 15.05.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 16.05.2036 - 16.05.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 17.05.2037 - 17.05.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 18.05.2038 - 18.05.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 19.05.2039 - 19.05.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 20.05.2040 - 20.05.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 21.05.2041 - 21.05.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 22.05.2042 - 22.05.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 23.05.2043 - 23.05.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 24.05.2044 - 24.05.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 25.05.2045 - 25.05.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 26.05.2046 - 26.05.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 27.05.2047 - 27.05.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 28.05.2048 - 28.05.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 29.05.2049 - 29.05.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 30.05.2050 - 30.05.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 31.05.2051 - 31.05.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 01.06.2052 - 01.06.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 02.06.2053 - 02.06.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 03.06.2054 - 03.06.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 04.06.2055 - 04.06.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.06.2056 - 05.06.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 06.06.2057 - 06.06.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 07.06.2058 - 07.06.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 08.06.2059 - 08.06.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 09.06.2060 - 09.06.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 10.06.2061 - 10.06.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 11.06.2062 - 11.06.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 12.06.2063 - 12.06.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 13.06.2064 - 13.06.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 14.06.2065 - 14.06.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 15.06.2066 - 15.06.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 16.06.2067 - 16.06.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 17.06.2068 - 17.06.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 18.06.2069 - 18.06.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 19.06.2070 - 19.06.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 20.06.2071 - 20.06.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 21.06.2072 - 21.06.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 22.06.2073 - 22.06.2074 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 23.06.2074 - 23.06.2075 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 24.06.2075 - 24.06.2076 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 25.06.2076 - 25.06.2077 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 26.06.2077 - 26.06.2078 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 27.06.2078 - 27.06.2079 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 28.06.2079 - 28.06.2080 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 29.06.2080 - 29.06.2081 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 30.06.2081 - 30.06.2082 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 01.07.2082 - 01.07.2083 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 02.07.2083 - 02.07.2084 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 03.07.2084 - 03.07.2085 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 04.07.2085 - 04.07.2086 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 05.07.2086 - 05.07.2087 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 06.07.2087 - 06.07.2088 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
| 07.07.2088 - 07.07.2089 | 365 | 17.002,130 ₺ | 37,021 | 4.648,098 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2089 - 08.07.2090 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 09.07.2090 - 09.07.2091 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 10.07.2091 - 10.07.2092 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 11.07.2092 - 11.07.2093 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 12.07.2093 - 12.07.2094 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 13.07.2094 - 13.07.2095 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.726,073 ₺ |
| 14.07.2095 - 13.06.2096 | 335 | 17.002,130 ₺ | 1,481 | 1.848,238 ₺ |