(FERUZ BAYIK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

35

YIL , 10AY , 26GÜN

40

YIL , 3AY , 28GÜN

19

YIL , 8AY , 2GÜN

14

YIL , 11AY , 5GÜN

2.059,29 ₺

11.773,49 ₺

127.384,66 ₺

57.983,44 ₺

199.200,88 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.059,29 ₺ 2.059,29 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.059,29 ₺ 82,37 ₺
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.059,29 ₺ 82,37 ₺
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.368,85 ₺ 94,75 ₺
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.879,57 ₺ 115,18 ₺
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,40 ₺ 170,14 ₺
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,35 ₺ 220,01 ₺
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,80 ₺ 340,27 ₺
22.07.2023 - 22.08.2023 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
23.08.2023 - 23.09.2023 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
24.09.2023 - 24.10.2023 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
25.10.2023 - 25.11.2023 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
26.11.2023 - 26.12.2023 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
27.12.2023 - 27.01.2024 30 11.402,32 ₺ 456,09 ₺
28.01.2024 - 28.02.2024 30 17.002,13 ₺ 680,09 ₺
29.02.2024 - 29.03.2024 30 17.002,13 ₺ 680,09 ₺
30.03.2024 - 30.04.2024 30 17.002,13 ₺ 680,09 ₺
01.05.2024 - 03.05.2024 2 17.002,13 ₺ 45,34 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
04.05.2024 - 04.05.2025 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
05.05.2025 - 05.05.2026 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
06.05.2026 - 06.05.2027 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
07.05.2027 - 07.05.2028 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
08.05.2028 - 08.05.2029 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
09.05.2029 - 09.05.2030 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
10.05.2030 - 10.05.2031 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
11.05.2031 - 11.05.2032 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
12.05.2032 - 12.05.2033 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
13.05.2033 - 13.05.2034 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
14.05.2034 - 14.05.2035 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
15.05.2035 - 15.05.2036 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
16.05.2036 - 16.05.2037 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
17.05.2037 - 17.05.2038 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
18.05.2038 - 18.05.2039 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
19.05.2039 - 19.05.2040 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
20.05.2040 - 20.05.2041 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
21.05.2041 - 21.05.2042 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
22.05.2042 - 22.05.2043 365 17.002,13 ₺ 16,43 6.704,46 ₺
23.05.2043 - 20.01.2044 242 17.002,13 ₺ 16,43 0,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
21.01.2044 - 21.01.2045 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
22.01.2045 - 22.01.2046 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
23.01.2046 - 23.01.2047 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
24.01.2047 - 24.01.2048 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
25.01.2048 - 25.01.2049 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
26.01.2049 - 26.01.2050 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
27.01.2050 - 27.01.2051 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
28.01.2051 - 28.01.2052 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
29.01.2052 - 29.01.2053 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
30.01.2053 - 30.01.2054 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
31.01.2054 - 31.01.2055 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
01.02.2055 - 01.02.2056 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
02.02.2056 - 02.02.2057 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
03.02.2057 - 03.02.2058 365 17.002,13 ₺ 7,11 3.869,85 ₺
04.02.2058 - 05.01.2059 335 17.002,13 ₺ 7,11 3.805,48 ₺