(TRAFİK KAZASI YARALANMA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 21 Yıl, 7 Ay, 27 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 30 Yıl, 2 Ay, 11 Gün
Aktif Yaşam Süresi 29 Yıl, 9 Ay, 19 Gün
Pasif Yaşam Süresi 7 Yıl, 6 Ay, 3 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 2.001,080 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 7.874,300 ₺
Aktif Kazanç 121.565,700 ₺
Pasif Kazanç 30.609,420 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 162.050,500 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
28.08.2015 - 28.09.2015 30 1.000,540 ₺ 1.000,540 ₺
29.09.2015 - 29.10.2015 30 1.000,540 ₺ 1.000,540 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
30.10.2015 - 30.11.2015 30 1.000,540 ₺ 20,011 ₺
01.12.2015 - 01.01.2016 30 1.000,540 ₺ 20,011 ₺
02.01.2016 - 02.02.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
03.02.2016 - 03.03.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
04.03.2016 - 04.04.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
05.04.2016 - 05.05.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
06.05.2016 - 06.06.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
07.06.2016 - 07.07.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
08.07.2016 - 08.08.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
09.08.2016 - 09.09.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
10.09.2016 - 10.10.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
11.10.2016 - 11.11.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
12.11.2016 - 12.12.2016 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
13.12.2016 - 13.01.2017 30 1.300,990 ₺ 26,020 ₺
14.01.2017 - 14.02.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
15.02.2017 - 15.03.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
16.03.2017 - 16.04.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
17.04.2017 - 17.05.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
18.05.2017 - 18.06.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
19.06.2017 - 19.07.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
20.07.2017 - 20.08.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
21.08.2017 - 21.09.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
22.09.2017 - 22.10.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
23.10.2017 - 23.11.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
24.11.2017 - 24.12.2017 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
25.12.2017 - 25.01.2018 30 1.404,080 ₺ 28,082 ₺
26.01.2018 - 26.02.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
27.02.2018 - 27.03.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
28.03.2018 - 28.04.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
29.04.2018 - 29.05.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
30.05.2018 - 30.06.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
01.07.2018 - 01.08.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
02.08.2018 - 02.09.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
03.09.2018 - 03.10.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
04.10.2018 - 04.11.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
05.11.2018 - 05.12.2018 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
06.12.2018 - 06.01.2019 30 1.603,120 ₺ 32,062 ₺
07.01.2019 - 07.02.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
08.02.2019 - 08.03.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
09.03.2019 - 09.04.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
10.04.2019 - 10.05.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
11.05.2019 - 11.06.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
12.06.2019 - 12.07.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
13.07.2019 - 13.08.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
14.08.2019 - 14.09.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
15.09.2019 - 15.10.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
16.10.2019 - 16.11.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
17.11.2019 - 17.12.2019 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
18.12.2019 - 18.01.2020 30 2.020,900 ₺ 40,418 ₺
19.01.2020 - 19.02.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
20.02.2020 - 20.03.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
21.03.2020 - 21.04.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
22.04.2020 - 22.05.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
23.05.2020 - 23.06.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
24.06.2020 - 24.07.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
25.07.2020 - 25.08.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
26.08.2020 - 26.09.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
27.09.2020 - 27.10.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
28.10.2020 - 28.11.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
29.11.2020 - 29.12.2020 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
30.12.2020 - 30.01.2021 30 2.324,710 ₺ 46,494 ₺
31.01.2021 - 28.02.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
01.03.2021 - 01.04.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
02.04.2021 - 02.05.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
03.05.2021 - 03.06.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
04.06.2021 - 04.07.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
05.07.2021 - 05.08.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
06.08.2021 - 06.09.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
07.09.2021 - 07.10.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
08.10.2021 - 08.11.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
09.11.2021 - 09.12.2021 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
10.12.2021 - 10.01.2022 30 2.825,900 ₺ 56,518 ₺
11.01.2022 - 11.02.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
12.02.2022 - 12.03.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
13.03.2022 - 13.04.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
14.04.2022 - 14.05.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
15.05.2022 - 15.06.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,400 ₺ 85,068 ₺
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,350 ₺ 110,007 ₺
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
25.03.2023 - 25.04.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
26.04.2023 - 26.05.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
27.05.2023 - 27.06.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
28.06.2023 - 28.07.2023 30 8.506,800 ₺ 170,136 ₺
29.07.2023 - 29.08.2023 30 11.402,320 ₺ 228,046 ₺
30.08.2023 - 30.09.2023 30 11.402,320 ₺ 228,046 ₺
01.10.2023 - 01.11.2023 30 11.402,320 ₺ 228,046 ₺
02.11.2023 - 02.12.2023 30 11.402,320 ₺ 228,046 ₺
03.12.2023 - 03.01.2024 30 11.402,320 ₺ 228,046 ₺
04.01.2024 - 04.02.2024 30 17.002,130 ₺ 340,043 ₺
05.02.2024 - 05.03.2024 30 17.002,130 ₺ 340,043 ₺
06.03.2024 - 06.04.2024 30 17.002,130 ₺ 340,043 ₺
07.04.2024 - 07.05.2024 30 17.002,130 ₺ 340,043 ₺
08.05.2024 - 08.06.2024 30 17.002,130 ₺ 340,043 ₺
09.06.2024 - 21.06.2024 12 17.002,130 ₺ 136,017 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
22.06.2024 - 22.06.2025 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
23.06.2025 - 23.06.2026 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
24.06.2026 - 24.06.2027 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
25.06.2027 - 25.06.2028 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
26.06.2028 - 26.06.2029 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
27.06.2029 - 27.06.2030 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
28.06.2030 - 28.06.2031 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
29.06.2031 - 29.06.2032 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
30.06.2032 - 30.06.2033 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
01.07.2033 - 01.07.2034 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
02.07.2034 - 02.07.2035 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
03.07.2035 - 03.07.2036 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
04.07.2036 - 04.07.2037 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
05.07.2037 - 05.07.2038 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
06.07.2038 - 06.07.2039 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
07.07.2039 - 07.07.2040 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
08.07.2040 - 08.07.2041 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
09.07.2041 - 09.07.2042 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
10.07.2042 - 10.07.2043 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
11.07.2043 - 11.07.2044 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
12.07.2044 - 12.07.2045 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
13.07.2045 - 13.07.2046 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
14.07.2046 - 14.07.2047 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
15.07.2047 - 15.07.2048 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
16.07.2048 - 16.07.2049 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
17.07.2049 - 17.07.2050 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
18.07.2050 - 18.07.2051 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
19.07.2051 - 19.07.2052 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
20.07.2052 - 20.07.2053 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
21.07.2053 - 06.05.2054 289 17.002,130 ₺ 3.230,871 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
07.05.2054 - 07.05.2055 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
08.05.2055 - 08.05.2056 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
09.05.2056 - 09.05.2057 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
10.05.2057 - 10.05.2058 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
11.05.2058 - 11.05.2059 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
12.05.2059 - 12.05.2060 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
13.05.2060 - 13.05.2061 365 17.002,130 ₺ 4.080,511 ₺
14.05.2061 - 13.11.2061 183 17.002,130 ₺ 2.045,845 ₺