(SERKAN TÜRİDİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 36 Yıl, 8 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 1 Ay, 26 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 22 Yıl, 10 Ay, 4 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 38.000,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 6.190,340 ₺ |
| Aktif Kazanç | 208.992,940 ₺ |
| Pasif Kazanç | 67.621,840 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 320.805,120 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 9.500,000 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 9.500,000 ₺ |
| 25.03.2023 - 25.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 9.500,000 ₺ |
| 26.04.2023 - 26.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 9.500,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 - 27.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 475,000 ₺ |
| 28.06.2023 - 28.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,117 | 9.500,000 ₺ | 475,000 ₺ |
| 29.07.2023 - 29.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,117 | 12.733,583 ₺ | 636,679 ₺ |
| 30.08.2023 - 30.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,117 | 12.733,583 ₺ | 636,679 ₺ |
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,117 | 12.733,583 ₺ | 636,679 ₺ |
| 02.11.2023 - 02.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,117 | 12.733,583 ₺ | 636,679 ₺ |
| 03.12.2023 - 03.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,117 | 12.733,583 ₺ | 636,679 ₺ |
| 04.01.2024 - 04.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 949,360 ₺ |
| 05.02.2024 - 05.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 949,360 ₺ |
| 06.03.2024 - 11.03.2024 | 5 | 17.002,130 ₺ | 1,117 | 3.164,532 ₺ | 158,227 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 - 12.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 13.03.2025 - 13.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 14.03.2026 - 14.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 15.03.2027 - 15.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 16.03.2028 - 16.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 17.03.2029 - 17.03.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 18.03.2030 - 18.03.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 19.03.2031 - 19.03.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 20.03.2032 - 20.03.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 21.03.2033 - 21.03.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 22.03.2034 - 22.03.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 23.03.2035 - 23.03.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 24.03.2036 - 24.03.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 25.03.2037 - 25.03.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 26.03.2038 - 26.03.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 27.03.2039 - 27.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 28.03.2040 - 28.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 29.03.2041 - 29.03.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 30.03.2042 - 30.03.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 31.03.2043 - 31.03.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 01.04.2044 - 01.04.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 02.04.2045 - 02.04.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 9.138,007 ₺ |
| 03.04.2046 - 01.02.2047 | 304 | 17.002,130 ₺ | 18,449 | 1,117 | 18.987,191 ₺ | 7.956,780 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2047 - 02.02.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 03.02.2048 - 03.02.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 04.02.2049 - 04.02.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 05.02.2050 - 05.02.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 06.02.2051 - 06.02.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 07.02.2052 - 07.02.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 08.02.2053 - 08.02.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 09.02.2054 - 09.02.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 10.02.2055 - 10.02.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 11.02.2056 - 11.02.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 12.02.2057 - 12.02.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 13.02.2058 - 13.02.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 14.02.2059 - 14.02.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 15.02.2060 - 15.02.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 4.564,999 ₺ |
| 16.02.2061 - 20.11.2061 | 277 | 17.002,130 ₺ | 6,712 | 3.711,853 ₺ |