(EROL CAN YAVUZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

15

YIL , 8AY , 28GÜN

15

YIL , 10AY , 17GÜN

49

YIL , 1AY , 13GÜN

8

YIL , 9AY , 18GÜN

0,00

27.770,15

10.021.288,33

1.793.189,03

5.400.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
22.01.2024 - 22.02.2024 30 17.002,13 17.002,13
23.02.2024 - 13.03.2024 19 17.002,13 10.768,02

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
14.03.2024 - 14.03.2025 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
15.03.2025 - 15.03.2026 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
16.03.2026 - 16.03.2027 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
17.03.2027 - 17.03.2028 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
18.03.2028 - 18.03.2029 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
19.03.2029 - 19.03.2030 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
20.03.2030 - 20.03.2031 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
21.03.2031 - 21.03.2032 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
22.03.2032 - 22.03.2033 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
23.03.2033 - 23.03.2034 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
24.03.2034 - 24.03.2035 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
25.03.2035 - 25.03.2036 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
26.03.2036 - 26.03.2037 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
27.03.2037 - 27.03.2038 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
28.03.2038 - 28.03.2039 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
29.03.2039 - 29.03.2040 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
30.03.2040 - 30.03.2041 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
31.03.2041 - 31.03.2042 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
01.04.2042 - 01.04.2043 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
02.04.2043 - 02.04.2044 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
03.04.2044 - 03.04.2045 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
04.04.2045 - 04.04.2046 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
05.04.2046 - 05.04.2047 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
06.04.2047 - 06.04.2048 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
07.04.2048 - 07.04.2049 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
08.04.2049 - 08.04.2050 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
09.04.2050 - 09.04.2051 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
10.04.2051 - 10.04.2052 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
11.04.2052 - 11.04.2053 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
12.04.2053 - 12.04.2054 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
13.04.2054 - 13.04.2055 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
14.04.2055 - 14.04.2056 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
15.04.2056 - 15.04.2057 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
16.04.2057 - 16.04.2058 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
17.04.2058 - 17.04.2059 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
18.04.2059 - 18.04.2060 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
19.04.2060 - 19.04.2061 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
20.04.2061 - 20.04.2062 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
21.04.2062 - 21.04.2063 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
22.04.2063 - 22.04.2064 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
23.04.2064 - 23.04.2065 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
24.04.2065 - 24.04.2066 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
25.04.2066 - 25.04.2067 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
26.04.2067 - 26.04.2068 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
27.04.2068 - 27.04.2069 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
28.04.2069 - 28.04.2070 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
29.04.2070 - 29.04.2071 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
30.04.2071 - 30.04.2072 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
01.05.2072 - 01.05.2073 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
02.05.2073 - 14.06.2073 43 17.002,13 0,000000 24.035,89

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
15.06.2073 - 15.06.2074 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
16.06.2074 - 16.06.2075 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
17.06.2075 - 17.06.2076 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
18.06.2076 - 18.06.2077 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
19.06.2077 - 19.06.2078 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
20.06.2078 - 20.06.2079 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
21.06.2079 - 21.06.2080 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
22.06.2080 - 22.06.2081 365 17.002,13 0,000000 204.025,56
23.06.2081 - 07.04.2082 288 17.002,13 0,000000 160.984,55