(MUSTAFA APAYDIN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 21 Yıl, 9 Ay, 22 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 24 Yıl, 8 Ay, 18 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 40 Yıl, 3 Ay, 12 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 2 Ay, 8 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 113.941,620 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.584.915,490 ₺ |
| Pasif Kazanç | 247.921,970 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 2.946.779,080 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 15.04.2021 - 15.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 16.05.2021 - 16.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 17.06.2021 - 17.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 18.07.2021 - 18.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 19.08.2021 - 19.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 20.09.2021 - 20.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 21.10.2021 - 21.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 22.11.2021 - 22.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 23.12.2021 - 23.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1.324,602 ₺ |
| 24.01.2022 - 24.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 25.02.2022 - 25.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 26.03.2022 - 26.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 27.04.2022 - 27.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 28.05.2022 - 28.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 29.06.2022 - 29.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1.956,564 ₺ |
| 30.07.2022 - 30.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.530,161 ₺ |
| 31.08.2022 - 30.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.530,161 ₺ |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.530,161 ₺ |
| 02.11.2022 - 02.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.530,161 ₺ |
| 03.12.2022 - 03.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.530,161 ₺ |
| 04.01.2023 - 04.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 05.02.2023 - 05.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 06.03.2023 - 06.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 07.04.2023 - 07.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 08.05.2023 - 08.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 09.06.2023 - 09.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3.913,128 ₺ |
| 10.07.2023 - 10.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 11.08.2023 - 11.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 12.09.2023 - 12.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 13.10.2023 - 13.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 14.11.2023 - 14.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 15.12.2023 - 15.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.245,067 ₺ |
| 16.01.2024 - 16.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 7.820,980 ₺ |
| 17.02.2024 - 17.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 7.820,980 ₺ |
| 18.03.2024 - 14.04.2024 | 27 | 17.002,130 ₺ | 7.038,882 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 - 15.04.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 16.04.2025 - 16.04.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 17.04.2026 - 17.04.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 18.04.2027 - 18.04.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 19.04.2028 - 19.04.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 20.04.2029 - 20.04.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 21.04.2030 - 21.04.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 22.04.2031 - 22.04.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 23.04.2032 - 23.04.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 24.04.2033 - 24.04.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 25.04.2034 - 25.04.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 26.04.2035 - 26.04.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 27.04.2036 - 27.04.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 28.04.2037 - 28.04.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 29.04.2038 - 29.04.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 30.04.2039 - 30.04.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 01.05.2040 - 01.05.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 02.05.2041 - 02.05.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 03.05.2042 - 03.05.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 04.05.2043 - 04.05.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 05.05.2044 - 05.05.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 06.05.2045 - 06.05.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 07.05.2046 - 07.05.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 08.05.2047 - 08.05.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 09.05.2048 - 09.05.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 10.05.2049 - 10.05.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 11.05.2050 - 11.05.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 12.05.2051 - 12.05.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 13.05.2052 - 13.05.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 14.05.2053 - 14.05.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 15.05.2054 - 15.05.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 16.05.2055 - 16.05.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 17.05.2056 - 17.05.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 18.05.2057 - 18.05.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 19.05.2058 - 19.05.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 20.05.2059 - 20.05.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 21.05.2060 - 21.05.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 22.05.2061 - 22.05.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 23.05.2062 - 23.05.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 24.05.2063 - 24.05.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 64.622,887 ₺ |
| 25.05.2064 - 04.09.2064 | 102 | 17.002,130 ₺ | 28,231 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2064 - 05.09.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 06.09.2065 - 06.09.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 07.09.2066 - 07.09.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 08.09.2067 - 08.09.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 09.09.2068 - 09.09.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 10.09.2069 - 10.09.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 11.09.2070 - 11.09.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 12.09.2071 - 12.09.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 13.09.2072 - 13.09.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 26.927,547 ₺ |
| 14.09.2073 - 21.11.2073 | 68 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 5.574,043 ₺ |