(MUSTAFA APAYDIN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

21

YIL , 9AY , 22GÜN

24

YIL , 8AY , 18GÜN

40

YIL , 3AY , 12GÜN

9

YIL , 2AY , 8GÜN

0,00 ₺

113.941,62 ₺

3.780.297,37 ₺

862.150,53 ₺

4.300.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
15.04.2021 - 15.05.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
16.05.2021 - 16.06.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
17.06.2021 - 17.07.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
18.07.2021 - 18.08.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
19.08.2021 - 19.09.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
20.09.2021 - 20.10.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
21.10.2021 - 21.11.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
22.11.2021 - 22.12.2021 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
23.12.2021 - 23.01.2022 30 2.879,57 ₺ 1.324,60 ₺
24.01.2022 - 24.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
25.02.2022 - 25.03.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
26.03.2022 - 26.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
27.04.2022 - 27.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
28.05.2022 - 28.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
29.06.2022 - 29.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1.956,56 ₺
30.07.2022 - 30.08.2022 30 5.500,35 ₺ 2.530,16 ₺
31.08.2022 - 30.09.2022 30 5.500,35 ₺ 2.530,16 ₺
01.10.2022 - 01.11.2022 30 5.500,35 ₺ 2.530,16 ₺
02.11.2022 - 02.12.2022 30 5.500,35 ₺ 2.530,16 ₺
03.12.2022 - 03.01.2023 30 5.500,35 ₺ 2.530,16 ₺
04.01.2023 - 04.02.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
05.02.2023 - 05.03.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
06.03.2023 - 06.04.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
07.04.2023 - 07.05.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
08.05.2023 - 08.06.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
09.06.2023 - 09.07.2023 30 8.506,80 ₺ 3.913,13 ₺
10.07.2023 - 10.08.2023 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
11.08.2023 - 11.09.2023 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
12.09.2023 - 12.10.2023 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
13.10.2023 - 13.11.2023 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
14.11.2023 - 14.12.2023 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
15.12.2023 - 15.01.2024 30 11.402,32 ₺ 5.245,07 ₺
16.01.2024 - 16.02.2024 30 17.002,13 ₺ 7.820,98 ₺
17.02.2024 - 17.03.2024 30 17.002,13 ₺ 7.820,98 ₺
18.03.2024 - 14.04.2024 27 17.002,13 ₺ 7.038,88 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
15.04.2024 - 15.04.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 93.851,76 ₺
16.04.2025 - 16.04.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 93.851,76 ₺
17.04.2026 - 17.04.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 93.851,76 ₺
18.04.2027 - 18.04.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 93.851,76 ₺
19.04.2028 - 19.04.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 93.851,76 ₺
20.04.2029 - 20.04.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 93.851,76 ₺
21.04.2030 - 21.04.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 93.851,76 ₺
22.04.2031 - 22.04.2032 365 17.002,13 ₺ 0,513158 93.851,76 ₺
23.04.2032 - 23.04.2033 365 17.002,13 ₺ 0,466507 93.851,76 ₺
24.04.2033 - 24.04.2034 365 17.002,13 ₺ 0,424098 93.851,76 ₺
25.04.2034 - 25.04.2035 365 17.002,13 ₺ 0,385543 93.851,76 ₺
26.04.2035 - 26.04.2036 365 17.002,13 ₺ 0,350494 93.851,76 ₺
27.04.2036 - 27.04.2037 365 17.002,13 ₺ 0,318631 93.851,76 ₺
28.04.2037 - 28.04.2038 365 17.002,13 ₺ 0,289664 93.851,76 ₺
29.04.2038 - 29.04.2039 365 17.002,13 ₺ 0,263331 93.851,76 ₺
30.04.2039 - 30.04.2040 365 17.002,13 ₺ 0,239392 93.851,76 ₺
01.05.2040 - 01.05.2041 365 17.002,13 ₺ 0,217629 93.851,76 ₺
02.05.2041 - 02.05.2042 365 17.002,13 ₺ 0,197845 93.851,76 ₺
03.05.2042 - 03.05.2043 365 17.002,13 ₺ 0,179859 93.851,76 ₺
04.05.2043 - 04.05.2044 365 17.002,13 ₺ 0,163508 93.851,76 ₺
05.05.2044 - 05.05.2045 365 17.002,13 ₺ 0,148644 93.851,76 ₺
06.05.2045 - 06.05.2046 365 17.002,13 ₺ 0,135131 93.851,76 ₺
07.05.2046 - 07.05.2047 365 17.002,13 ₺ 0,122846 93.851,76 ₺
08.05.2047 - 08.05.2048 365 17.002,13 ₺ 0,111678 93.851,76 ₺
09.05.2048 - 09.05.2049 365 17.002,13 ₺ 0,101526 93.851,76 ₺
10.05.2049 - 10.05.2050 365 17.002,13 ₺ 0,092296 93.851,76 ₺
11.05.2050 - 11.05.2051 365 17.002,13 ₺ 0,083905 93.851,76 ₺
12.05.2051 - 12.05.2052 365 17.002,13 ₺ 0,076278 93.851,76 ₺
13.05.2052 - 13.05.2053 365 17.002,13 ₺ 0,069343 93.851,76 ₺
14.05.2053 - 14.05.2054 365 17.002,13 ₺ 0,063039 93.851,76 ₺
15.05.2054 - 15.05.2055 365 17.002,13 ₺ 0,057309 93.851,76 ₺
16.05.2055 - 16.05.2056 365 17.002,13 ₺ 0,052099 93.851,76 ₺
17.05.2056 - 17.05.2057 365 17.002,13 ₺ 0,047362 93.851,76 ₺
18.05.2057 - 18.05.2058 365 17.002,13 ₺ 0,043057 93.851,76 ₺
19.05.2058 - 19.05.2059 365 17.002,13 ₺ 0,039143 93.851,76 ₺
20.05.2059 - 20.05.2060 365 17.002,13 ₺ 0,035584 93.851,76 ₺
21.05.2060 - 21.05.2061 365 17.002,13 ₺ 0,032349 93.851,76 ₺
22.05.2061 - 22.05.2062 365 17.002,13 ₺ 0,029408 93.851,76 ₺
23.05.2062 - 23.05.2063 365 17.002,13 ₺ 0,026735 93.851,76 ₺
24.05.2063 - 24.05.2064 365 17.002,13 ₺ 0,024304 93.851,76 ₺
25.05.2064 - 04.09.2064 102 17.002,13 ₺ 0,022095 26.227,07 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
05.09.2064 - 05.09.2065 365 17.002,13 ₺ 1,000000 93.851,76 ₺
06.09.2065 - 06.09.2066 365 17.002,13 ₺ 0,909091 93.851,76 ₺
07.09.2066 - 07.09.2067 365 17.002,13 ₺ 0,826446 93.851,76 ₺
08.09.2067 - 08.09.2068 365 17.002,13 ₺ 0,751315 93.851,76 ₺
09.09.2068 - 09.09.2069 365 17.002,13 ₺ 0,683013 93.851,76 ₺
10.09.2069 - 10.09.2070 365 17.002,13 ₺ 0,620921 93.851,76 ₺
11.09.2070 - 11.09.2071 365 17.002,13 ₺ 0,564474 93.851,76 ₺
12.09.2071 - 12.09.2072 365 17.002,13 ₺ 0,513158 93.851,76 ₺
13.09.2072 - 13.09.2073 365 17.002,13 ₺ 0,466507 93.851,76 ₺
14.09.2073 - 21.11.2073 68 17.002,13 ₺ 0,424098 17.484,71 ₺