(FİLİZ ERDEM) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

51

YIL , 6AY , 16GÜN

55

YIL , 24GÜN

5

YIL , 6GÜN

20

YIL , 2AY , 5GÜN

7.106,55

20.909,41

81.878,53

329.347,56

439.242,05

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.368,85 2.368,85
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.368,85 2.368,85
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.368,85 2.368,85

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.368,85 189,51
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.879,57 230,37
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.879,57 230,37
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.879,57 230,37
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.879,57 230,37
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.879,57 230,37
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.879,57 230,37
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.879,57 230,37
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.879,57 230,37
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.879,57 230,37
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.879,57 230,37
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.879,57 230,37
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.879,57 230,37
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,40 340,27
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,40 340,27
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,40 340,27
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,40 340,27
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,40 340,27
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,40 340,27
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,35 440,03
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,35 440,03
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,35 440,03
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,35 440,03
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,35 440,03
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,35 440,03
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 680,54
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 680,54
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 680,54
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 680,54
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 680,54
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 912,19
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 912,19
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 912,19
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 912,19
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 912,19
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 912,19
11.01.2024 - 11.02.2024 30 17.002,13 1.360,17
12.02.2024 - 12.03.2024 30 17.002,13 1.360,17
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 1.360,17
14.04.2024 - 21.04.2024 7 17.002,13 317,37

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
22.04.2024 - 22.04.2025 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
23.04.2025 - 23.04.2026 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
24.04.2026 - 24.04.2027 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
25.04.2027 - 25.04.2028 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
26.04.2028 - 26.04.2029 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
27.04.2029 - 03.05.2029 6 17.002,13 0,000000 268,31

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
04.05.2029 - 04.05.2030 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
05.05.2030 - 05.05.2031 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
06.05.2031 - 06.05.2032 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
07.05.2032 - 07.05.2033 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
08.05.2033 - 08.05.2034 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
09.05.2034 - 09.05.2035 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
10.05.2035 - 10.05.2036 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
11.05.2036 - 11.05.2037 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
12.05.2037 - 12.05.2038 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
13.05.2038 - 13.05.2039 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
14.05.2039 - 14.05.2040 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
15.05.2040 - 15.05.2041 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
16.05.2041 - 16.05.2042 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
17.05.2042 - 17.05.2043 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
18.05.2043 - 18.05.2044 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
19.05.2044 - 19.05.2045 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
20.05.2045 - 20.05.2046 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
21.05.2046 - 21.05.2047 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
22.05.2047 - 22.05.2048 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
23.05.2048 - 23.05.2049 365 17.002,13 0,000000 16.322,04
24.05.2049 - 28.07.2049 65 17.002,13 0,000000 2.906,67