(İBRAHİM KOCA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 38 Yıl, 9 Ay, 9 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 38 Yıl, 2 Ay, 22 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 21 Yıl, 9 Ay, 8 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 121.318,860 ₺ |
| Pasif Kazanç | 48.427,080 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 169.745,940 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 - 29.09.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 30.09.2024 - 30.09.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 01.10.2025 - 01.10.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 02.10.2026 - 02.10.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 03.10.2027 - 03.10.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 04.10.2028 - 04.10.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 05.10.2029 - 05.10.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 06.10.2030 - 06.10.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 07.10.2031 - 07.10.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 08.10.2032 - 08.10.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 09.10.2033 - 09.10.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 10.10.2034 - 10.10.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 11.10.2035 - 11.10.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 12.10.2036 - 12.10.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 13.10.2037 - 13.10.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 14.10.2038 - 14.10.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 15.10.2039 - 15.10.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 16.10.2040 - 16.10.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 17.10.2041 - 17.10.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 18.10.2042 - 18.10.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 19.10.2043 - 19.10.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 5.777,089 ₺ |
| 20.10.2044 - 25.07.2045 | 278 | 8.506,800 ₺ | 17,786 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2045 - 26.07.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 27.07.2046 - 27.07.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 28.07.2047 - 28.07.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 29.07.2048 - 29.07.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 30.07.2049 - 30.07.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 31.07.2050 - 31.07.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 01.08.2051 - 01.08.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 02.08.2052 - 02.08.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 03.08.2053 - 03.08.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 04.08.2054 - 04.08.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 05.08.2055 - 05.08.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 06.08.2056 - 06.08.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 07.08.2057 - 07.08.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 08.08.2058 - 08.08.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 3.259,515 ₺ |
| 09.08.2059 - 27.05.2060 | 292 | 8.506,800 ₺ | 6,842 | 2.793,870 ₺ |