(İBRAHİM KOCA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 38 Yıl, 9 Ay, 9 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 39 Yıl, 2 Ay, 23 Gün
Aktif Yaşam Süresi 20 Yıl, 9 Ay, 7 Gün
Pasif Yaşam Süresi 14 Yıl, 10 Ay, 13 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 7.201,100 ₺
Aktif Kazanç 339.643,880 ₺
Pasif Kazanç 99.084,150 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 445.929,130 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
29.09.2023 - 29.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,403 16.000,000 ₺ 1.120,000 ₺
30.10.2023 - 30.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,403 16.000,000 ₺ 1.120,000 ₺
01.12.2023 - 01.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1,403 16.000,000 ₺ 1.120,000 ₺
02.01.2024 - 02.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1,403 23.857,783 ₺ 1.670,045 ₺
03.02.2024 - 03.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1,403 23.857,783 ₺ 1.670,045 ₺
04.03.2024 - 13.03.2024 9 17.002,130 ₺ 1,403 7.157,335 ₺ 501,013 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
14.03.2024 - 14.03.2025 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
15.03.2025 - 15.03.2026 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
16.03.2026 - 16.03.2027 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
17.03.2027 - 17.03.2028 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
18.03.2028 - 18.03.2029 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
19.03.2029 - 19.03.2030 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
20.03.2030 - 20.03.2031 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
21.03.2031 - 21.03.2032 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
22.03.2032 - 22.03.2033 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
23.03.2033 - 23.03.2034 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
24.03.2034 - 24.03.2035 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
25.03.2035 - 25.03.2036 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
26.03.2036 - 26.03.2037 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
27.03.2037 - 27.03.2038 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
28.03.2038 - 28.03.2039 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
29.03.2039 - 29.03.2040 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
30.03.2040 - 30.03.2041 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
31.03.2041 - 31.03.2042 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
01.04.2042 - 01.04.2043 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
02.04.2043 - 02.04.2044 365 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 16.331,507 ₺
03.04.2044 - 05.01.2045 277 17.002,130 ₺ 17,113 1,403 23.857,783 ₺ 13.013,750 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Dönem Geliri
06.01.2045 - 06.01.2046 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
07.01.2046 - 07.01.2047 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
08.01.2047 - 08.01.2048 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
09.01.2048 - 09.01.2049 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
10.01.2049 - 10.01.2050 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
11.01.2050 - 11.01.2051 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
12.01.2051 - 12.01.2052 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
13.01.2052 - 13.01.2053 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
14.01.2053 - 14.01.2054 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
15.01.2054 - 15.01.2055 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
16.01.2055 - 16.01.2056 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
17.01.2056 - 17.01.2057 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
18.01.2057 - 18.01.2058 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
19.01.2058 - 19.01.2059 365 17.002,130 ₺ 6,976 6.641,569 ₺
20.01.2059 - 29.11.2059 313 17.002,130 ₺ 6,976 6.102,185 ₺