(UMUT ÜSTÜNBAŞAK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 25 Yıl, 1 Ay, 22 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 25 Yıl, 9 Ay, 19 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 39 Yıl, 2 Ay, 11 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 2 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 45.000,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 8.736,530 ₺ |
| Aktif Kazanç | 537.772,780 ₺ |
| Pasif Kazanç | 22.098,200 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 613.607,510 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 - 20.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 30.000,000 ₺ | 30.000,000 ₺ |
| 21.08.2023 - 05.09.2023 | 15 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 15.000,000 ₺ | 15.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2023 - 06.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 30.000,000 ₺ | 1.200,000 ₺ |
| 07.10.2023 - 07.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 30.000,000 ₺ | 1.200,000 ₺ |
| 08.11.2023 - 08.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 30.000,000 ₺ | 1.200,000 ₺ |
| 09.12.2023 - 09.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,631 | 30.000,000 ₺ | 1.200,000 ₺ |
| 10.01.2024 - 10.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 1.789,334 ₺ |
| 11.02.2024 - 11.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 1.789,334 ₺ |
| 12.03.2024 - 18.03.2024 | 6 | 17.002,130 ₺ | 2,631 | 8.946,669 ₺ | 357,867 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 - 19.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 20.03.2025 - 20.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 21.03.2026 - 21.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 22.03.2027 - 22.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 23.03.2028 - 23.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 24.03.2029 - 24.03.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 25.03.2030 - 25.03.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 26.03.2031 - 26.03.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 27.03.2032 - 27.03.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 28.03.2033 - 28.03.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 29.03.2034 - 29.03.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 30.03.2035 - 30.03.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 31.03.2036 - 31.03.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 01.04.2037 - 01.04.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 02.04.2038 - 02.04.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 03.04.2039 - 03.04.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 04.04.2040 - 04.04.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 05.04.2041 - 05.04.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 06.04.2042 - 06.04.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 07.04.2043 - 07.04.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 08.04.2044 - 08.04.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 09.04.2045 - 09.04.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 10.04.2046 - 10.04.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 11.04.2047 - 11.04.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 12.04.2048 - 12.04.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 13.04.2049 - 13.04.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 14.04.2050 - 14.04.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 15.04.2051 - 15.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 16.04.2052 - 16.04.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 17.04.2053 - 17.04.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 18.04.2054 - 18.04.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 19.04.2055 - 19.04.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 20.04.2056 - 20.04.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 21.04.2057 - 21.04.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 22.04.2058 - 22.04.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 23.04.2059 - 23.04.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 24.04.2060 - 24.04.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 25.04.2061 - 25.04.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 26.04.2062 - 26.04.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 13.718,865 ₺ |
| 27.04.2063 - 07.07.2063 | 71 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,631 | 44.733,344 ₺ | 2.737,027 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2063 - 08.07.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 09.07.2064 - 09.07.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 10.07.2065 - 10.07.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 11.07.2066 - 11.07.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 12.07.2067 - 12.07.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 13.07.2068 - 13.07.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 14.07.2069 - 14.07.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 15.07.2070 - 15.07.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 16.07.2071 - 16.07.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 2.385,952 ₺ |
| 17.07.2072 - 11.10.2072 | 86 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 624,633 ₺ |