(HASAN HÜSEYİN BAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 11 Ay, 11 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 45 Yıl, 6 Ay, 29 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 5 Ay, 1 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 3 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 85.350,090 ₺ |
| Aktif Kazanç | 879.480,030 ₺ |
| Pasif Kazanç | 832.845,080 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.797.675,200 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2020 - 04.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,118 | 2.600,000 ₺ | 695,240 ₺ |
| 05.10.2020 - 05.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,118 | 2.600,000 ₺ | 695,240 ₺ |
| 06.11.2020 - 06.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,118 | 2.600,000 ₺ | 695,240 ₺ |
| 07.12.2020 - 07.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,118 | 2.600,000 ₺ | 695,240 ₺ |
| 08.01.2021 - 08.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 09.02.2021 - 09.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 10.03.2021 - 10.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 11.04.2021 - 11.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 12.05.2021 - 12.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 13.06.2021 - 13.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 14.07.2021 - 14.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 15.08.2021 - 15.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 16.09.2021 - 16.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 17.10.2021 - 17.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 18.11.2021 - 18.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 19.12.2021 - 19.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,118 | 3.160,540 ₺ | 845,129 ₺ |
| 20.01.2022 - 20.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 21.02.2022 - 21.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 22.03.2022 - 22.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 23.04.2022 - 23.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 24.05.2022 - 24.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 25.06.2022 - 25.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,118 | 4.757,084 ₺ | 1.272,044 ₺ |
| 26.07.2022 - 26.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,118 | 6.151,696 ₺ | 1.644,964 ₺ |
| 27.08.2022 - 27.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,118 | 6.151,696 ₺ | 1.644,964 ₺ |
| 28.09.2022 - 28.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,118 | 6.151,696 ₺ | 1.644,964 ₺ |
| 29.10.2022 - 29.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,118 | 6.151,696 ₺ | 1.644,964 ₺ |
| 30.11.2022 - 30.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,118 | 6.151,696 ₺ | 1.644,964 ₺ |
| 31.12.2022 - 31.01.2023 | 30 | 0,000 ₺ | 1,118 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,118 | 9.514,167 ₺ | 2.544,088 ₺ |
| 02.03.2023 - 02.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,118 | 9.514,167 ₺ | 2.544,088 ₺ |
| 03.04.2023 - 03.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,118 | 9.514,167 ₺ | 2.544,088 ₺ |
| 04.05.2023 - 04.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,118 | 9.514,167 ₺ | 2.544,088 ₺ |
| 05.06.2023 - 05.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,118 | 9.514,167 ₺ | 2.544,088 ₺ |
| 06.07.2023 - 06.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 07.08.2023 - 07.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 08.09.2023 - 08.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 09.10.2023 - 09.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 10.11.2023 - 10.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 11.12.2023 - 11.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,118 | 12.752,572 ₺ | 3.410,038 ₺ |
| 12.01.2024 - 12.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 5.084,746 ₺ |
| 13.02.2024 - 13.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 5.084,746 ₺ |
| 14.03.2024 - 14.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 5.084,746 ₺ |
| 15.04.2024 - 15.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 5.084,746 ₺ |
| 16.05.2024 - 03.06.2024 | 18 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 11.409,304 ₺ | 3.050,848 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 - 04.06.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 05.06.2025 - 05.06.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 06.06.2026 - 06.06.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 07.06.2027 - 07.06.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 08.06.2028 - 08.06.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 09.06.2029 - 09.06.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 10.06.2030 - 10.06.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 11.06.2031 - 11.06.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 12.06.2032 - 12.06.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 13.06.2033 - 13.06.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 14.06.2034 - 14.06.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 15.06.2035 - 15.06.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 16.06.2036 - 16.06.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 17.06.2037 - 17.06.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 61.016,957 ₺ |
| 18.06.2038 - 16.11.2038 | 151 | 17.002,130 ₺ | 1,118 | 19.015,506 ₺ | 25.242,632 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 17.11.2038 - 17.11.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 18.11.2039 - 18.11.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 19.11.2040 - 19.11.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 20.11.2041 - 20.11.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 21.11.2042 - 21.11.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 22.11.2043 - 22.11.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 23.11.2044 - 23.11.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 24.11.2045 - 24.11.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 25.11.2046 - 25.11.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 26.11.2047 - 26.11.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 27.11.2048 - 27.11.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 28.11.2049 - 28.11.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 29.11.2050 - 29.11.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 30.11.2051 - 30.11.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 01.12.2052 - 01.12.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 54.556,435 ₺ |
| 02.12.2053 - 09.03.2054 | 97 | 17.002,130 ₺ | 14.498,559 ₺ |