(HASAN HÜSEYİN BAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 41 Yıl, 11 Ay, 11 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 45 Yıl, 6 Ay, 29 Gün
Aktif Yaşam Süresi 14 Yıl, 5 Ay, 1 Gün
Pasif Yaşam Süresi 15 Yıl, 3 Ay, 7 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 86.991,440 ₺
Aktif Kazanç 896.393,110 ₺
Pasif Kazanç 832.845,080 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 1.816.229,630 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
04.09.2020 - 04.10.2020 30 2.324,710 ₺ 1,140 2.650,000 ₺ 708,610 ₺
05.10.2020 - 05.11.2020 30 2.324,710 ₺ 1,140 2.650,000 ₺ 708,610 ₺
06.11.2020 - 06.12.2020 30 2.324,710 ₺ 1,140 2.650,000 ₺ 708,610 ₺
07.12.2020 - 07.01.2021 30 2.324,710 ₺ 1,140 2.650,000 ₺ 708,610 ₺
08.01.2021 - 08.02.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
09.02.2021 - 09.03.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
10.03.2021 - 10.04.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
11.04.2021 - 11.05.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
12.05.2021 - 12.06.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
13.06.2021 - 13.07.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
14.07.2021 - 14.08.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
15.08.2021 - 15.09.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
16.09.2021 - 16.10.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
17.10.2021 - 17.11.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
18.11.2021 - 18.12.2021 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
19.12.2021 - 19.01.2022 30 2.825,900 ₺ 1,140 3.221,320 ₺ 861,381 ₺
20.01.2022 - 20.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
21.02.2022 - 21.03.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
22.03.2022 - 22.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
23.04.2022 - 23.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
24.05.2022 - 24.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
25.06.2022 - 25.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,140 4.848,566 ₺ 1.296,507 ₺
26.07.2022 - 26.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,140 6.269,998 ₺ 1.676,598 ₺
27.08.2022 - 27.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,140 6.269,998 ₺ 1.676,598 ₺
28.09.2022 - 28.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,140 6.269,998 ₺ 1.676,598 ₺
29.10.2022 - 29.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,140 6.269,998 ₺ 1.676,598 ₺
30.11.2022 - 30.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,140 6.269,998 ₺ 1.676,598 ₺
31.12.2022 - 31.01.2023 30 0,000 ₺ 1,140 0,000 ₺ 0,000 ₺
01.02.2023 - 01.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,140 9.697,132 ₺ 2.593,013 ₺
02.03.2023 - 02.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,140 9.697,132 ₺ 2.593,013 ₺
03.04.2023 - 03.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,140 9.697,132 ₺ 2.593,013 ₺
04.05.2023 - 04.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,140 9.697,132 ₺ 2.593,013 ₺
05.06.2023 - 05.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,140 9.697,132 ₺ 2.593,013 ₺
06.07.2023 - 06.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
07.08.2023 - 07.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
08.09.2023 - 08.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
09.10.2023 - 09.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
10.11.2023 - 10.12.2023 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
11.12.2023 - 11.01.2024 30 11.402,320 ₺ 1,140 12.997,814 ₺ 3.475,615 ₺
12.01.2024 - 12.02.2024 30 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 5.182,530 ₺
13.02.2024 - 13.03.2024 30 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 5.182,530 ₺
14.03.2024 - 14.04.2024 30 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 5.182,530 ₺
15.04.2024 - 15.05.2024 30 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 5.182,530 ₺
16.05.2024 - 03.06.2024 18 17.002,130 ₺ 1,140 11.628,714 ₺ 3.109,518 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
04.06.2024 - 04.06.2025 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
05.06.2025 - 05.06.2026 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
06.06.2026 - 06.06.2027 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
07.06.2027 - 07.06.2028 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
08.06.2028 - 08.06.2029 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
09.06.2029 - 09.06.2030 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
10.06.2030 - 10.06.2031 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
11.06.2031 - 11.06.2032 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
12.06.2032 - 12.06.2033 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
13.06.2033 - 13.06.2034 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
14.06.2034 - 14.06.2035 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
15.06.2035 - 15.06.2036 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
16.06.2036 - 16.06.2037 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
17.06.2037 - 17.06.2038 365 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 62.190,360 ₺
18.06.2038 - 16.11.2038 151 17.002,130 ₺ 1,140 19.381,189 ₺ 25.728,067 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
17.11.2038 - 17.11.2039 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
18.11.2039 - 18.11.2040 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
19.11.2040 - 19.11.2041 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
20.11.2041 - 20.11.2042 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
21.11.2042 - 21.11.2043 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
22.11.2043 - 22.11.2044 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
23.11.2044 - 23.11.2045 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
24.11.2045 - 24.11.2046 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
25.11.2046 - 25.11.2047 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
26.11.2047 - 26.11.2048 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
27.11.2048 - 27.11.2049 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
28.11.2049 - 28.11.2050 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
29.11.2050 - 29.11.2051 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
30.11.2051 - 30.11.2052 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
01.12.2052 - 01.12.2053 365 17.002,130 ₺ 54.556,435 ₺
02.12.2053 - 09.03.2054 97 17.002,130 ₺ 14.498,559 ₺