(VELİ YILMAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 66 Yıl, 5 Ay, 29 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 67 Yıl, 5 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl |
| Pasif Yaşam Süresi | 12 Yıl, 8 Ay, 19 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 32.976,440 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 648.270,260 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 681.246,700 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.04.2023 - 08.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.126,700 ₺ |
| 09.05.2023 - 09.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.126,700 ₺ |
| 10.06.2023 - 10.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2.126,700 ₺ |
| 11.07.2023 - 11.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 12.08.2023 - 12.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 13.09.2023 - 13.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 14.10.2023 - 14.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 15.11.2023 - 15.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 16.12.2023 - 16.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.850,580 ₺ |
| 17.01.2024 - 17.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.250,533 ₺ |
| 18.02.2024 - 18.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 4.250,533 ₺ |
| 19.03.2024 - 26.03.2024 | 7 | 17.002,130 ₺ | 991,791 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 27.03.2024 - 27.03.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 28.03.2025 - 28.03.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 29.03.2026 - 29.03.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 30.03.2027 - 30.03.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 31.03.2028 - 31.03.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 01.04.2029 - 01.04.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 02.04.2030 - 02.04.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 03.04.2031 - 03.04.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 04.04.2032 - 04.04.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 05.04.2033 - 05.04.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 06.04.2034 - 06.04.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 07.04.2035 - 07.04.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 51.006,390 ₺ |
| 08.04.2036 - 23.12.2036 | 259 | 17.002,130 ₺ | 36.193,575 ₺ |