(MAĞDUR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 43 Yıl, 11 Ay, 17 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 45 Yıl, 14 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 16 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 3 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 182.400,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 72.129,920 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.100.853,900 ₺ |
| Pasif Kazanç | 236.289,690 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 2.591.673,510 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022 - 05.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
| 06.08.2022 - 06.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
| 07.09.2022 - 07.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
| 08.10.2022 - 08.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
| 09.11.2022 - 09.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
| 10.12.2022 - 10.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5,527 | 30.400,000 ₺ | 30.400,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2023 - 11.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 12.02.2023 - 12.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 13.03.2023 - 13.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 14.04.2023 - 14.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 15.05.2023 - 15.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 16.06.2023 - 16.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 5,527 | 47.016,412 ₺ | 10.813,775 ₺ |
| 17.07.2023 - 01.08.2023 | 15 | 11.402,320 ₺ | 5,527 | 31.509,861 ₺ | 7.247,268 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 - 02.08.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 03.08.2024 - 03.08.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 04.08.2025 - 04.08.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 05.08.2026 - 05.08.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 06.08.2027 - 06.08.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 07.08.2028 - 07.08.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 08.08.2029 - 08.08.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 09.08.2030 - 09.08.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 10.08.2031 - 10.08.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 11.08.2032 - 11.08.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 12.08.2033 - 12.08.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 13.08.2034 - 13.08.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 14.08.2035 - 14.08.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 15.08.2036 - 15.08.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 16.08.2037 - 16.08.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 139.621,698 ₺ |
| 17.08.2038 - 02.09.2038 | 16 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 5,527 | 63.019,722 ₺ | 6.528,430 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2038 - 03.09.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 04.09.2039 - 04.09.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 05.09.2040 - 05.09.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 06.09.2041 - 06.09.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 07.09.2042 - 07.09.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 08.09.2043 - 08.09.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 09.09.2044 - 09.09.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 10.09.2045 - 10.09.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 11.09.2046 - 11.09.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 12.09.2047 - 12.09.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 13.09.2048 - 13.09.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 14.09.2049 - 14.09.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 15.09.2050 - 15.09.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 16.09.2051 - 16.09.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 17.09.2052 - 17.09.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 15.460,474 ₺ |
| 18.09.2053 - 24.12.2053 | 97 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 4.382,585 ₺ |