(MEHMET CAN ALTIN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 55 Yıl, 2 Ay, 8 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 58 Yıl, 10 Ay, 19 Gün
Aktif Yaşam Süresi 1 Yıl, 1 Ay, 11 Gün
Pasif Yaşam Süresi 17 Yıl, 1 Ay, 24 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 94.631,540 ₺
Aktif Kazanç 69.365,200 ₺
Pasif Kazanç 363.453,440 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 390.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
09.08.2019 - 09.09.2019 30 2.116,850 ₺ 1,748 3.700,000 ₺ 1.192,140 ₺
10.09.2019 - 10.10.2019 30 2.116,850 ₺ 1,748 3.700,000 ₺ 1.192,140 ₺
11.10.2019 - 11.11.2019 30 2.116,850 ₺ 1,748 3.700,000 ₺ 1.192,140 ₺
12.11.2019 - 12.12.2019 30 2.116,850 ₺ 1,748 3.700,000 ₺ 1.192,140 ₺
13.12.2019 - 13.01.2020 30 2.116,850 ₺ 1,748 3.700,000 ₺ 1.192,140 ₺
14.01.2020 - 14.02.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
15.02.2020 - 15.03.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
16.03.2020 - 16.04.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
17.04.2020 - 17.05.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
18.05.2020 - 18.06.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
19.06.2020 - 19.07.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
20.07.2020 - 20.08.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
21.08.2020 - 21.09.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
22.09.2020 - 22.10.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
23.10.2020 - 23.11.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
24.11.2020 - 24.12.2020 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
25.12.2020 - 25.01.2021 30 2.435,070 ₺ 1,748 4.256,210 ₺ 1.371,351 ₺
26.01.2021 - 26.02.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
27.02.2021 - 27.03.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
28.03.2021 - 28.04.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
29.04.2021 - 29.05.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
30.05.2021 - 30.06.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
01.07.2021 - 01.08.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
02.08.2021 - 02.09.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
03.09.2021 - 03.10.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
04.10.2021 - 04.11.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
05.11.2021 - 05.12.2021 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
06.12.2021 - 06.01.2022 30 2.960,060 ₺ 1,748 5.173,830 ₺ 1.667,008 ₺
07.01.2022 - 07.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
08.02.2022 - 08.03.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
09.03.2022 - 09.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
10.04.2022 - 10.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
11.05.2022 - 11.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
12.06.2022 - 12.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,748 7.434,433 ₺ 2.395,374 ₺
13.07.2022 - 13.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
14.08.2022 - 14.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
15.09.2022 - 15.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
16.10.2022 - 16.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
17.11.2022 - 17.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
18.12.2022 - 18.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,748 9.613,952 ₺ 3.097,615 ₺
19.01.2023 - 19.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,748 14.868,866 ₺ 4.790,749 ₺
20.02.2023 - 20.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,748 14.868,866 ₺ 4.790,749 ₺
21.03.2023 - 21.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,748 14.868,866 ₺ 4.790,749 ₺
22.04.2023 - 22.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,748 14.868,866 ₺ 4.790,749 ₺
23.05.2023 - 03.06.2023 11 8.506,800 ₺ 1,748 5.451,918 ₺ 1.756,608 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
04.06.2023 - 04.06.2024 365 8.506,800 ₺ 1,970 1,748 14.868,866 ₺ 56.640,487 ₺
05.06.2024 - 16.07.2024 41 8.506,800 ₺ 1,970 1,748 14.868,866 ₺ 12.724,712 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Dönem Geliri
17.07.2024 - 17.07.2025 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
18.07.2025 - 18.07.2026 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
19.07.2026 - 19.07.2027 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
20.07.2027 - 20.07.2028 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
21.07.2028 - 21.07.2029 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
22.07.2029 - 22.07.2030 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
23.07.2030 - 23.07.2031 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
24.07.2031 - 24.07.2032 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
25.07.2032 - 25.07.2033 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
26.07.2033 - 26.07.2034 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
27.07.2034 - 27.07.2035 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
28.07.2035 - 28.07.2036 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
29.07.2036 - 29.07.2037 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
30.07.2037 - 30.07.2038 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
31.07.2038 - 31.07.2039 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
01.08.2039 - 01.08.2040 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
02.08.2040 - 02.08.2041 365 8.506,800 ₺ 11,594 21.184,408 ₺
03.08.2041 - 26.09.2041 54 8.506,800 ₺ 11,594 3.318,492 ₺