(MEHMET CAN ALTIN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

55

YIL , 2AY , 8GÜN

58

YIL , 10AY , 19GÜN

1

YIL , 1AY , 11GÜN

17

YIL , 1AY , 24GÜN

0,00 ₺

94.631,54 ₺

69.365,20 ₺

363.453,44 ₺

390.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
09.08.2019 - 09.09.2019 30 2.116,85 ₺ 1,75 3.700,00 ₺ 1.192,14 ₺
10.09.2019 - 10.10.2019 30 2.116,85 ₺ 1,75 3.700,00 ₺ 1.192,14 ₺
11.10.2019 - 11.11.2019 30 2.116,85 ₺ 1,75 3.700,00 ₺ 1.192,14 ₺
12.11.2019 - 12.12.2019 30 2.116,85 ₺ 1,75 3.700,00 ₺ 1.192,14 ₺
13.12.2019 - 13.01.2020 30 2.116,85 ₺ 1,75 3.700,00 ₺ 1.192,14 ₺
14.01.2020 - 14.02.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
15.02.2020 - 15.03.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
16.03.2020 - 16.04.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
17.04.2020 - 17.05.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
18.05.2020 - 18.06.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
19.06.2020 - 19.07.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
20.07.2020 - 20.08.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
21.08.2020 - 21.09.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
22.09.2020 - 22.10.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
23.10.2020 - 23.11.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
24.11.2020 - 24.12.2020 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
25.12.2020 - 25.01.2021 30 2.435,07 ₺ 1,75 4.256,21 ₺ 1.371,35 ₺
26.01.2021 - 26.02.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
27.02.2021 - 27.03.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
28.03.2021 - 28.04.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
29.04.2021 - 29.05.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
30.05.2021 - 30.06.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
01.07.2021 - 01.08.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
02.08.2021 - 02.09.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
03.09.2021 - 03.10.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
04.10.2021 - 04.11.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
05.11.2021 - 05.12.2021 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
06.12.2021 - 06.01.2022 30 2.960,06 ₺ 1,75 5.173,83 ₺ 1.667,01 ₺
07.01.2022 - 07.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
08.02.2022 - 08.03.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
09.03.2022 - 09.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
10.04.2022 - 10.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
11.05.2022 - 11.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
12.06.2022 - 12.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1,75 7.434,43 ₺ 2.395,37 ₺
13.07.2022 - 13.08.2022 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
14.08.2022 - 14.09.2022 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
15.09.2022 - 15.10.2022 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
16.10.2022 - 16.11.2022 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
17.11.2022 - 17.12.2022 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
18.12.2022 - 18.01.2023 30 5.500,35 ₺ 1,75 9.613,95 ₺ 3.097,62 ₺
19.01.2023 - 19.02.2023 30 8.506,80 ₺ 1,75 14.868,87 ₺ 4.790,75 ₺
20.02.2023 - 20.03.2023 30 8.506,80 ₺ 1,75 14.868,87 ₺ 4.790,75 ₺
21.03.2023 - 21.04.2023 30 8.506,80 ₺ 1,75 14.868,87 ₺ 4.790,75 ₺
22.04.2023 - 22.05.2023 30 8.506,80 ₺ 1,75 14.868,87 ₺ 4.790,75 ₺
23.05.2023 - 03.06.2023 11 8.506,80 ₺ 1,75 5.451,92 ₺ 1.756,61 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
04.06.2023 - 04.06.2024 365 8.506,80 ₺ 1,97 1,75 14.868,87 ₺ 56.640,49 ₺
05.06.2024 - 16.07.2024 41 8.506,80 ₺ 1,97 1,75 14.868,87 ₺ 12.724,71 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
17.07.2024 - 17.07.2025 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
18.07.2025 - 18.07.2026 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
19.07.2026 - 19.07.2027 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
20.07.2027 - 20.07.2028 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
21.07.2028 - 21.07.2029 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
22.07.2029 - 22.07.2030 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
23.07.2030 - 23.07.2031 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
24.07.2031 - 24.07.2032 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
25.07.2032 - 25.07.2033 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
26.07.2033 - 26.07.2034 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
27.07.2034 - 27.07.2035 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
28.07.2035 - 28.07.2036 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
29.07.2036 - 29.07.2037 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
30.07.2037 - 30.07.2038 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
31.07.2038 - 31.07.2039 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
01.08.2039 - 01.08.2040 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
02.08.2040 - 02.08.2041 365 8.506,80 ₺ 11,59 21.184,41 ₺
03.08.2041 - 26.09.2041 54 8.506,80 ₺ 11,59 3.318,49 ₺