(MEHMET CAN ALTIN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 55 Yıl, 2 Ay, 8 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 59 Yıl
Aktif Yaşam Süresi 1 Yıl
Pasif Yaşam Süresi 17 Yıl, 4 Ay, 17 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 136.944,040 ₺
Aktif Kazanç 77.687,820 ₺
Pasif Kazanç 379.764,210 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 390.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
09.08.2019 - 09.09.2019 30 2.116,850 ₺ 2,362 5.000,000 ₺ 1.611,000 ₺
10.09.2019 - 10.10.2019 30 2.116,850 ₺ 2,362 5.000,000 ₺ 1.611,000 ₺
11.10.2019 - 11.11.2019 30 2.116,850 ₺ 2,362 5.000,000 ₺ 1.611,000 ₺
12.11.2019 - 12.12.2019 30 2.116,850 ₺ 2,362 5.000,000 ₺ 1.611,000 ₺
13.12.2019 - 13.01.2020 30 2.116,850 ₺ 2,362 5.000,000 ₺ 1.611,000 ₺
14.01.2020 - 14.02.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
15.02.2020 - 15.03.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
16.03.2020 - 16.04.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
17.04.2020 - 17.05.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
18.05.2020 - 18.06.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
19.06.2020 - 19.07.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
20.07.2020 - 20.08.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
21.08.2020 - 21.09.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
22.09.2020 - 22.10.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
23.10.2020 - 23.11.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
24.11.2020 - 24.12.2020 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
25.12.2020 - 25.01.2021 30 2.435,070 ₺ 2,362 5.751,636 ₺ 1.853,177 ₺
26.01.2021 - 26.02.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
27.02.2021 - 27.03.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
28.03.2021 - 28.04.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
29.04.2021 - 29.05.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
30.05.2021 - 30.06.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
01.07.2021 - 01.08.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
02.08.2021 - 02.09.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
03.09.2021 - 03.10.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
04.10.2021 - 04.11.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
05.11.2021 - 05.12.2021 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
06.12.2021 - 06.01.2022 30 2.960,060 ₺ 2,362 6.991,662 ₺ 2.252,714 ₺
07.01.2022 - 07.02.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
08.02.2022 - 08.03.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
09.03.2022 - 09.04.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
10.04.2022 - 10.05.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
11.05.2022 - 11.06.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
12.06.2022 - 12.07.2022 30 4.253,400 ₺ 2,362 10.046,531 ₺ 3.236,992 ₺
13.07.2022 - 13.08.2022 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
14.08.2022 - 14.09.2022 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
15.09.2022 - 15.10.2022 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
16.10.2022 - 16.11.2022 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
17.11.2022 - 17.12.2022 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
18.12.2022 - 18.01.2023 30 5.500,350 ₺ 2,362 12.991,827 ₺ 4.185,967 ₺
19.01.2023 - 19.02.2023 30 8.506,800 ₺ 2,362 20.093,063 ₺ 6.473,985 ₺
20.02.2023 - 20.03.2023 30 8.506,800 ₺ 2,362 20.093,063 ₺ 6.473,985 ₺
21.03.2023 - 21.04.2023 30 8.506,800 ₺ 2,362 20.093,063 ₺ 6.473,985 ₺
22.04.2023 - 22.05.2023 30 8.506,800 ₺ 2,362 20.093,063 ₺ 6.473,985 ₺
23.05.2023 - 23.06.2023 30 8.506,800 ₺ 2,362 20.093,063 ₺ 6.473,985 ₺
24.06.2023 - 17.07.2023 23 8.506,800 ₺ 2,362 15.404,681 ₺ 4.963,388 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
18.07.2023 - 18.07.2024 365 8.506,800 ₺ 1,000 2,362 20.093,063 ₺ 77.687,820 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Dönem Geliri
19.07.2024 - 19.07.2025 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
20.07.2025 - 20.07.2026 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
21.07.2026 - 21.07.2027 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
22.07.2027 - 22.07.2028 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
23.07.2028 - 23.07.2029 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
24.07.2029 - 24.07.2030 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
25.07.2030 - 25.07.2031 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
26.07.2031 - 26.07.2032 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
27.07.2032 - 27.07.2033 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
28.07.2033 - 28.07.2034 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
29.07.2034 - 29.07.2035 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
30.07.2035 - 30.07.2036 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
31.07.2036 - 31.07.2037 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
01.08.2037 - 01.08.2038 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
02.08.2038 - 02.08.2039 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
03.08.2039 - 03.08.2040 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
04.08.2040 - 04.08.2041 365 8.506,800 ₺ 11,946 21.828,764 ₺
05.08.2041 - 20.12.2041 137 8.506,800 ₺ 11,946 8.675,219 ₺