(BATUHAN YILDIRIM) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 23 Yıl, 5 Ay, 17 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 25 Yıl, 11 Ay |
| Aktif Yaşam Süresi | 39 Yıl, 1 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 2 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 77.863,800 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 98.901,480 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.379.850,350 ₺ |
| Pasif Kazanç | 121.540,100 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 2.678.155,730 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 - 20.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2,123 | 6.000,000 ₺ | 6.000,000 ₺ |
| 21.12.2021 - 21.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 2,123 | 6.000,000 ₺ | 6.000,000 ₺ |
| 22.01.2022 - 22.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 23.02.2022 - 23.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 24.03.2022 - 24.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 25.04.2022 - 25.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 26.05.2022 - 26.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 27.06.2022 - 27.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2,123 | 9.030,893 ₺ | 9.030,893 ₺ |
| 28.07.2022 - 28.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,123 | 11.678,439 ₺ | 11.678,439 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2022 - 29.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,123 | 11.678,439 ₺ | 2.569,257 ₺ |
| 30.09.2022 - 30.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,123 | 11.678,439 ₺ | 2.569,257 ₺ |
| 31.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,123 | 11.678,439 ₺ | 2.569,257 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2,123 | 11.678,439 ₺ | 2.569,257 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 05.04.2023 - 05.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 06.05.2023 - 06.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 07.06.2023 - 07.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 2,123 | 18.061,786 ₺ | 3.973,593 ₺ |
| 08.07.2023 - 08.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 09.08.2023 - 09.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 10.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 11.10.2023 - 11.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 12.11.2023 - 12.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 13.12.2023 - 13.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,123 | 24.209,604 ₺ | 5.326,113 ₺ |
| 14.01.2024 - 14.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 7.941,828 ₺ |
| 15.02.2024 - 15.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 7.941,828 ₺ |
| 16.03.2024 - 16.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 7.941,828 ₺ |
| 17.04.2024 - 17.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 7.941,828 ₺ |
| 18.05.2024 - 22.05.2024 | 4 | 17.002,130 ₺ | 2,123 | 4.813,229 ₺ | 1.058,910 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 - 23.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 24.05.2025 - 24.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 25.05.2026 - 25.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 26.05.2027 - 26.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 27.05.2028 - 27.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 28.05.2029 - 28.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 29.05.2030 - 29.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 30.05.2031 - 30.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 31.05.2032 - 31.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 01.06.2033 - 01.06.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 02.06.2034 - 02.06.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 03.06.2035 - 03.06.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 04.06.2036 - 04.06.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 05.06.2037 - 05.06.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 06.06.2038 - 06.06.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 07.06.2039 - 07.06.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 08.06.2040 - 08.06.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 09.06.2041 - 09.06.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 10.06.2042 - 10.06.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 11.06.2043 - 11.06.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 12.06.2044 - 12.06.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 13.06.2045 - 13.06.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 14.06.2046 - 14.06.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 15.06.2047 - 15.06.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 16.06.2048 - 16.06.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 17.06.2049 - 17.06.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 18.06.2050 - 18.06.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 19.06.2051 - 19.06.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 20.06.2052 - 20.06.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 21.06.2053 - 21.06.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 22.06.2054 - 22.06.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 23.06.2055 - 23.06.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 24.06.2056 - 24.06.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 25.06.2057 - 25.06.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 26.06.2058 - 26.06.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 27.06.2059 - 27.06.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 28.06.2060 - 28.06.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 29.06.2061 - 29.06.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 30.06.2062 - 30.06.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 60.890,188 ₺ |
| 01.07.2063 - 31.07.2063 | 30 | 17.002,130 ₺ | 25,557 | 2,123 | 36.099,218 ₺ | 5.132,998 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2063 - 01.08.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 02.08.2064 - 02.08.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 03.08.2065 - 03.08.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 04.08.2066 - 04.08.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 05.08.2067 - 05.08.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 06.08.2068 - 06.08.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 07.08.2069 - 07.08.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 08.08.2070 - 08.08.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 09.08.2071 - 09.08.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 13.122,735 ₺ |
| 10.08.2072 - 04.11.2072 | 86 | 17.002,130 ₺ | 2,924 | 3.435,480 ₺ |