(BATIN BERK DEMİR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 23 Yıl, 8 Ay, 26 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 24 Yıl, 6 Ay, 15 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 40 Yıl, 5 Ay, 15 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 2 Ay, 8 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 44.400,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 13.939,960 ₺ |
| Aktif Kazanç | 715.719,320 ₺ |
| Pasif Kazanç | 28.295,440 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 802.354,720 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 - 14.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 22.200,000 ₺ |
| 15.08.2023 - 15.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 22.200,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 - 16.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 1.554,000 ₺ |
| 17.10.2023 - 17.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 1.554,000 ₺ |
| 18.11.2023 - 18.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 1.554,000 ₺ |
| 19.12.2023 - 19.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2,596 | 29.600,000 ₺ | 1.554,000 ₺ |
| 20.01.2024 - 20.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 2.317,187 ₺ |
| 21.02.2024 - 21.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 2.317,187 ₺ |
| 22.03.2024 - 22.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 2.317,187 ₺ |
| 23.04.2024 - 03.05.2024 | 10 | 17.002,130 ₺ | 2,596 | 14.712,300 ₺ | 772,396 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 - 04.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 05.05.2025 - 05.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 06.05.2026 - 06.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 07.05.2027 - 07.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 08.05.2028 - 08.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 09.05.2029 - 09.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 10.05.2030 - 10.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 11.05.2031 - 11.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 12.05.2032 - 12.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 13.05.2033 - 13.05.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 14.05.2034 - 14.05.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 15.05.2035 - 15.05.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 16.05.2036 - 16.05.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 17.05.2037 - 17.05.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 18.05.2038 - 18.05.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 19.05.2039 - 19.05.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 20.05.2040 - 20.05.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 21.05.2041 - 21.05.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 22.05.2042 - 22.05.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 23.05.2043 - 23.05.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 24.05.2044 - 24.05.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 25.05.2045 - 25.05.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 26.05.2046 - 26.05.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 27.05.2047 - 27.05.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 28.05.2048 - 28.05.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 29.05.2049 - 29.05.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 30.05.2050 - 30.05.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 31.05.2051 - 31.05.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 01.06.2052 - 01.06.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 02.06.2053 - 02.06.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 03.06.2054 - 03.06.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 04.06.2055 - 04.06.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 05.06.2056 - 05.06.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 06.06.2057 - 06.06.2058 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 07.06.2058 - 07.06.2059 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 08.06.2059 - 08.06.2060 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 09.06.2060 - 09.06.2061 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 10.06.2061 - 10.06.2062 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 11.06.2062 - 11.06.2063 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 12.06.2063 - 12.06.2064 | 365 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 17.688,086 ₺ |
| 13.06.2064 - 25.11.2064 | 165 | 17.002,130 ₺ | 26,081 | 2,596 | 44.136,899 ₺ | 8.195,884 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2064 - 26.11.2065 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 27.11.2065 - 27.11.2066 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 28.11.2066 - 28.11.2067 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 29.11.2067 - 29.11.2068 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 30.11.2068 - 30.11.2069 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 01.12.2069 - 01.12.2070 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 02.12.2070 - 02.12.2071 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 03.12.2071 - 03.12.2072 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 04.12.2072 - 04.12.2073 | 365 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 3.073,253 ₺ |
| 05.12.2073 - 11.02.2074 | 68 | 17.002,130 ₺ | 2,869 | 636,168 ₺ |