(İLYAS KESKİN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 47 Yıl, 4 Ay, 12 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 12 Yıl, 7 Ay, 18 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 5 Ay, 16 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 62.622,880 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 10.081,480 ₺ |
| Aktif Kazanç | 309.090,340 ₺ |
| Pasif Kazanç | 378.380,770 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 760.175,470 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.05.2023 - 08.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 09.06.2023 - 09.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
| 10.07.2023 - 10.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 11.08.2023 - 11.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 12.09.2023 - 12.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 13.10.2023 - 13.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.11.2023 - 14.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.368,278 ₺ |
| 15.12.2023 - 15.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.368,278 ₺ |
| 16.01.2024 - 16.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.040,256 ₺ |
| 17.02.2024 - 17.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.040,256 ₺ |
| 18.03.2024 - 18.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 2.040,256 ₺ |
| 19.04.2024 - 07.05.2024 | 18 | 17.002,130 ₺ | 1.224,153 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.05.2024 - 08.05.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 09.05.2025 - 09.05.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 10.05.2026 - 10.05.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 11.05.2027 - 11.05.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 12.05.2028 - 12.05.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 13.05.2029 - 13.05.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 14.05.2030 - 14.05.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 15.05.2031 - 15.05.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 16.05.2032 - 16.05.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 17.05.2033 - 17.05.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 18.05.2034 - 18.05.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 19.05.2035 - 19.05.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 20.05.2036 - 03.01.2037 | 228 | 17.002,130 ₺ | 15.293,532 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 04.01.2037 - 04.01.2038 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 05.01.2038 - 05.01.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 06.01.2039 - 06.01.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 07.01.2040 - 07.01.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 08.01.2041 - 08.01.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 09.01.2042 - 09.01.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 10.01.2043 - 10.01.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 11.01.2044 - 11.01.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 12.01.2045 - 12.01.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 13.01.2046 - 13.01.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 14.01.2047 - 14.01.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 15.01.2048 - 15.01.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 16.01.2049 - 16.01.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 17.01.2050 - 17.01.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 18.01.2051 - 18.01.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 24.483,067 ₺ |
| 19.01.2052 - 03.07.2052 | 166 | 17.002,130 ₺ | 11.134,765 ₺ |