(İBRAHİM GÖKTÜRK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 2.928.141,980 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 10 Ay, 13 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 4 Ay, 22 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 7 Ay, 8 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 5 Ay, 23 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 319.049,260 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.093.988,210 ₺ |
| Pasif Kazanç | 515.104,510 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 360.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2018 - 14.12.2018 | 30 | 1.709,670 ₺ | 3,498 | 5.980,000 ₺ | 1.465,100 ₺ |
| 15.12.2018 - 15.01.2019 | 30 | 1.709,670 ₺ | 3,498 | 5.980,000 ₺ | 1.465,100 ₺ |
| 16.01.2019 - 16.02.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 17.02.2019 - 17.03.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 18.03.2019 - 18.04.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 19.04.2019 - 19.05.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 20.05.2019 - 20.06.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 21.06.2019 - 21.07.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 22.07.2019 - 22.08.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 23.08.2019 - 23.09.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 24.09.2019 - 24.10.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 25.10.2019 - 25.11.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 26.11.2019 - 26.12.2019 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 27.12.2019 - 27.01.2020 | 30 | 2.155,230 ₺ | 3,498 | 7.538,458 ₺ | 1.846,922 ₺ |
| 28.01.2020 - 28.02.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 29.02.2020 - 29.03.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 30.03.2020 - 30.04.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 01.05.2020 - 01.06.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 02.06.2020 - 02.07.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 03.07.2020 - 03.08.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 04.08.2020 - 04.09.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 05.09.2020 - 05.10.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 06.10.2020 - 06.11.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 07.11.2020 - 07.12.2020 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 08.12.2020 - 08.01.2021 | 30 | 2.479,210 ₺ | 3,498 | 8.671,659 ₺ | 2.124,557 ₺ |
| 09.01.2021 - 09.02.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 10.02.2021 - 10.03.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 11.03.2021 - 11.04.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 12.04.2021 - 12.05.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 13.05.2021 - 13.06.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 14.06.2021 - 14.07.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 15.07.2021 - 15.08.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 16.08.2021 - 16.09.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 17.09.2021 - 17.10.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 18.10.2021 - 18.11.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 19.11.2021 - 19.12.2021 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 20.12.2021 - 20.01.2022 | 30 | 3.013,720 ₺ | 3,498 | 10.541,242 ₺ | 2.582,604 ₺ |
| 21.01.2022 - 21.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 22.02.2022 - 22.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 23.03.2022 - 23.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 24.04.2022 - 24.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 25.05.2022 - 25.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 26.06.2022 - 26.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,498 | 14.877,334 ₺ | 3.644,947 ₺ |
| 27.07.2022 - 27.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,498 | 19.238,855 ₺ | 4.713,519 ₺ |
| 28.08.2022 - 28.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,498 | 19.238,855 ₺ | 4.713,519 ₺ |
| 29.09.2022 - 29.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,498 | 19.238,855 ₺ | 4.713,519 ₺ |
| 30.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,498 | 19.238,855 ₺ | 4.713,519 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,498 | 19.238,855 ₺ | 4.713,519 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 05.04.2023 - 05.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 06.05.2023 - 06.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 07.06.2023 - 07.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,498 | 29.754,668 ₺ | 7.289,894 ₺ |
| 08.07.2023 - 08.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 09.08.2023 - 09.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 10.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 11.10.2023 - 11.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 12.11.2023 - 12.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 13.12.2023 - 13.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,498 | 39.882,477 ₺ | 9.771,207 ₺ |
| 14.01.2024 - 14.02.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 15.02.2024 - 15.03.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 16.03.2024 - 16.04.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 17.04.2024 - 17.05.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 18.05.2024 - 18.06.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 19.06.2024 - 19.07.2024 | 30 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 14.569,958 ₺ |
| 20.07.2024 - 29.07.2024 | 9 | 17.002,130 ₺ | 3,498 | 17.840,765 ₺ | 4.370,987 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 - 30.07.2025 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 31.07.2025 - 31.07.2026 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 01.08.2026 - 01.08.2027 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 02.08.2027 - 02.08.2028 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 03.08.2028 - 03.08.2029 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 04.08.2029 - 04.08.2030 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 05.08.2030 - 05.08.2031 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 06.08.2031 - 06.08.2032 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 07.08.2032 - 07.08.2033 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 08.08.2033 - 08.08.2034 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 09.08.2034 - 09.08.2035 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 10.08.2035 - 10.08.2036 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 11.08.2036 - 11.08.2037 | 365 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 153.482,152 ₺ |
| 12.08.2037 - 18.03.2038 | 218 | 17.002,130 ₺ | 12,290 | 3,498 | 59.469,218 ₺ | 98.720,238 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2038 - 19.03.2039 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 20.03.2039 - 20.03.2040 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 21.03.2040 - 21.03.2041 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 22.03.2041 - 22.03.2042 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 23.03.2042 - 23.03.2043 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 24.03.2043 - 24.03.2044 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 25.03.2044 - 25.03.2045 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 26.03.2045 - 26.03.2046 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 27.03.2046 - 27.03.2047 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 28.03.2047 - 28.03.2048 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 29.03.2048 - 29.03.2049 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 30.03.2049 - 30.03.2050 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 31.03.2050 - 31.03.2051 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 01.04.2051 - 01.04.2052 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 02.04.2052 - 02.04.2053 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 03.04.2053 - 03.04.2054 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 04.04.2054 - 04.04.2055 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 05.04.2055 - 05.04.2056 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 06.04.2056 - 06.04.2057 | 365 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 26.417,081 ₺ |
| 07.04.2057 - 27.09.2057 | 173 | 17.002,130 ₺ | 10,570 | 13.179,971 ₺ |