(İBRAHİM GÖKTÜRK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

40

YIL , 10AY , 13GÜN

46

YIL , 4AY , 22GÜN

13

YIL , 7AY , 8GÜN

19

YIL , 5AY , 23GÜN

0,00 ₺

216.078,51 ₺

1.418.169,27 ₺

515.104,51 ₺

360.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
14.11.2018 - 14.12.2018 30 1.709,67 ₺ 2,37 4.050,00 ₺ 992,25 ₺
15.12.2018 - 15.01.2019 30 1.709,67 ₺ 2,37 4.050,00 ₺ 992,25 ₺
16.01.2019 - 16.02.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
17.02.2019 - 17.03.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
18.03.2019 - 18.04.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
19.04.2019 - 19.05.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
20.05.2019 - 20.06.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
21.06.2019 - 21.07.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
22.07.2019 - 22.08.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
23.08.2019 - 23.09.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
24.09.2019 - 24.10.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
25.10.2019 - 25.11.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
26.11.2019 - 26.12.2019 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
27.12.2019 - 27.01.2020 30 2.155,23 ₺ 2,37 5.105,48 ₺ 1.250,84 ₺
28.01.2020 - 28.02.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
29.02.2020 - 29.03.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
30.03.2020 - 30.04.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
01.05.2020 - 01.06.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
02.06.2020 - 02.07.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
03.07.2020 - 03.08.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
04.08.2020 - 04.09.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
05.09.2020 - 05.10.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
06.10.2020 - 06.11.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
07.11.2020 - 07.12.2020 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
08.12.2020 - 08.01.2021 30 2.479,21 ₺ 2,37 5.872,95 ₺ 1.438,87 ₺
09.01.2021 - 09.02.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
10.02.2021 - 10.03.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
11.03.2021 - 11.04.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
12.04.2021 - 12.05.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
13.05.2021 - 13.06.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
14.06.2021 - 14.07.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
15.07.2021 - 15.08.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
16.08.2021 - 16.09.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
17.09.2021 - 17.10.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
18.10.2021 - 18.11.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
19.11.2021 - 19.12.2021 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
20.12.2021 - 20.01.2022 30 3.013,72 ₺ 2,37 7.139,14 ₺ 1.749,09 ₺
21.01.2022 - 21.02.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
22.02.2022 - 22.03.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
23.03.2022 - 23.04.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
24.04.2022 - 24.05.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
25.05.2022 - 25.06.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
26.06.2022 - 26.07.2022 30 4.253,40 ₺ 2,37 10.075,79 ₺ 2.468,57 ₺
27.07.2022 - 27.08.2022 30 5.500,35 ₺ 2,37 13.029,66 ₺ 3.192,27 ₺
28.08.2022 - 28.09.2022 30 5.500,35 ₺ 2,37 13.029,66 ₺ 3.192,27 ₺
29.09.2022 - 29.10.2022 30 5.500,35 ₺ 2,37 13.029,66 ₺ 3.192,27 ₺
30.10.2022 - 30.11.2022 30 5.500,35 ₺ 2,37 13.029,66 ₺ 3.192,27 ₺
01.12.2022 - 01.01.2023 30 5.500,35 ₺ 2,37 13.029,66 ₺ 3.192,27 ₺
02.01.2023 - 02.02.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
03.02.2023 - 03.03.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
04.03.2023 - 04.04.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
05.04.2023 - 05.05.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
06.05.2023 - 06.06.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
07.06.2023 - 07.07.2023 30 8.506,80 ₺ 2,37 20.151,57 ₺ 4.937,14 ₺
08.07.2023 - 08.08.2023 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
09.08.2023 - 09.09.2023 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
10.09.2023 - 10.10.2023 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
11.10.2023 - 11.11.2023 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
12.11.2023 - 12.12.2023 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
13.12.2023 - 13.01.2024 30 11.402,32 ₺ 2,37 27.010,71 ₺ 6.617,62 ₺
14.01.2024 - 14.02.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
15.02.2024 - 15.03.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
16.03.2024 - 16.04.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
17.04.2024 - 17.05.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
18.05.2024 - 18.06.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
19.06.2024 - 19.07.2024 30 17.002,13 ₺ 2,37 40.275,98 ₺ 9.867,61 ₺
20.07.2024 - 29.07.2024 9 17.002,13 ₺ 2,37 12.082,79 ₺ 2.960,28 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
30.07.2024 - 30.07.2025 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
31.07.2025 - 31.07.2026 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
01.08.2026 - 01.08.2027 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
02.08.2027 - 02.08.2028 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
03.08.2028 - 03.08.2029 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
04.08.2029 - 04.08.2030 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
05.08.2030 - 05.08.2031 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
06.08.2031 - 06.08.2032 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
07.08.2032 - 07.08.2033 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
08.08.2033 - 08.08.2034 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
09.08.2034 - 09.08.2035 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
10.08.2035 - 10.08.2036 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
11.08.2036 - 11.08.2037 365 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 103.946,94 ₺
12.08.2037 - 18.03.2038 218 17.002,13 ₺ 12,29 2,37 40.275,98 ₺ 66.859,02 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
19.03.2038 - 19.03.2039 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
20.03.2039 - 20.03.2040 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
21.03.2040 - 21.03.2041 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
22.03.2041 - 22.03.2042 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
23.03.2042 - 23.03.2043 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
24.03.2043 - 24.03.2044 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
25.03.2044 - 25.03.2045 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
26.03.2045 - 26.03.2046 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
27.03.2046 - 27.03.2047 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
28.03.2047 - 28.03.2048 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
29.03.2048 - 29.03.2049 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
30.03.2049 - 30.03.2050 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
31.03.2050 - 31.03.2051 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
01.04.2051 - 01.04.2052 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
02.04.2052 - 02.04.2053 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
03.04.2053 - 03.04.2054 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
04.04.2054 - 04.04.2055 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
05.04.2055 - 05.04.2056 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
06.04.2056 - 06.04.2057 365 17.002,13 ₺ 10,57 26.417,08 ₺
07.04.2057 - 27.09.2057 173 17.002,13 ₺ 10,57 13.179,97 ₺